粉体行业在线展览
面议
651
532nm DPSS高功率激光器
应用范围: 全息,振动测量,颗粒可视化,Ti:Sapphire激光器泵浦,法医学
技术参数:
Symphony® 532nm | |
波长 | 532 nm |
功率(CW) | 1000 mW |
光束直径 | 0.7 mm (+/-0.2) @ 10mm 1/e2 |
模式 | TEM00, M2 < 1.05 |
发散角 | <1mrad ? angle |
光束不稳定度 | ≤ 10 μrad / °C |
纵模结构 | SLM (单频), 线宽 <1MHz |
偏振态 | Vertical |
偏振比 | ≥ 100 : 1 |
噪声(p-p) | ≤ 2 % (10 Hz -10 MHz) |
噪声 (rms) | ≤ 0.3 % (10 Hz -10 MHz) |
功率稳定性 | ≤ 2 % (4 hours) |
操作温度 | 15 -35 0C |
存储温度 | 10 -50 0C |
激光头尺寸 | 186 x 139 x 96 mm |
激光头重量 | 2540 g |
电源尺寸(LxWxH) | 225 x 246 x 110 mm |
电源重量 | 2960 g |
532nm DPSS激光器
应用范围: 全息,振动测量,颗粒可视化,法医检测,流式细胞仪
技术参数:
Scherzo® 532 nm | |
波长 | 532 nm |
功率(CW) | 50 – 300 mW |
光束直径 | 1.0 mm |
模式 | TEM00, M2 < 1.05 |
发散角 | Diffraction limited |
光束不稳定度 | ≤ 10 ,rad / °C |
纵模结构 | SLM (单频), 线宽 <1MHz |
线宽 | < 1 MHz |
相干长度 | > 100 m |
偏振态 | Vertical |
偏振比 | ≥ 100 : 1 |
噪声(p-p) | ≤ 2 % (10 Hz -10 MHz) |
噪声 (rms) | ≤ 0.3 % (10 Hz -10 MHz) |
功率稳定性 | ≤ 2 % (4 hours) |
操作温度 | 15 -35 0C |
保质期 | 12 months |
激光头尺寸 | 160 x 109 x 98 mm |
电源尺寸(LxWxH) | 164 x 109 x 45 mm |
488nm DPSS蓝光激光器
应用范围: 全息,共聚焦显微镜,流式细胞仪,拉曼光谱
技术参数:
Blue Note® 488nm | |
波长 | 488 nm +/-0.5 |
功率(CW) | 100 mW |
光束直径 | 1.2mm (+/-0.2) @ 10mm 1/e2 |
模式 | TEM00, M2 < 1.1 |
发散角 | <1mrad ? angle |
光束不稳定度 | ≤ 10 μrad / °C |
纵模结构 | SLM (单频) |
偏振态 | Vertical |
偏振比 | ≥ 100 : 1 |
噪声(p-p) | ≤ 3 % (10 Hz -2 MHz) |
噪声 (rms) | ≤ 0.5 % (10 Hz -2 MHz) |
功率稳定性 | ≤ 2 % (4 hours) |
操作温度 | 15 -35 0C |
存储温度 | 10 -50 0C |
激光头尺寸 | |
激光头重量 | 5720 g |
电源尺寸(LxWxH) | 175x 104 x 45 mm |
电源重量 | 740 g |
442nm DPSS激光器
技术参数:
Concerto® 442nm | |
波长 | 442 nm + / -0.5 |
功率(CW) | 25, 50, 75, 100 &150 mW |
光束直径 | 1.2 mm (+/-0.2) @ 10mm 1/e2 |
模式 | TEM00, M2 < 1.1 |
发散角 | <1 mrad ? angle |
光束不稳定度 | ≤ 10 μrad / °C |
纵模结构 | SLM (单频) |
偏振态 | Vertical |
偏振比 | ≥ 100: 1 |
噪声(p-p) | ≤ 3 % (10 Hz -2 MHz) |
噪声 (rms) | ≤ 0.5 % (10 Hz -2 MHz) |
功率稳定性 | ≤ 2 % (4 hours) |
操作温度 | 15 -35 0C |
存储温度 | 10 -50 0C |
激光头尺寸 | |
激光头重量 | 5720 g |
电源尺寸(LxWxH) | 175 x 104 x 45 mm |
电源重量 | 740 g |
266nm DPSS紫外激光器
应用范围: | 半导体晶片检测,紫外光谱,紫外全息检测,光纤光栅刻写 |
技术参数:
Verve® 266nm | |
输出波长 | 266nm |
输出功率 | 25, 50 & 100mW |
光斑直径 | 1.0 mm |
横模结构 | TEM00, M2<1.25 |
纵模结构 | 单纵模(单频) |
线宽 | <1MHz |
相干长度 | >100m |