粉体行业在线展览
面议
668
LIMO半导体激光器
LIMO微光学
LIMO高功率激光均匀化光束整形器模块技术参数:
高功率激光均匀化光束整形器模块参数表 | |||
Wavelength [nm] | Field Size [mm] | Operating Distance [mm] | Product |
193 | 0.5 x 0.5 | 75 | Hom_Module (303.001) |
0.75 x 0.75 | 120 | Hom_Module (303.002) | |
1 x 1 | 95 | Hom_Module (303.003) | |
1.5 x 1.5 | 120 | Hom_Module (303.004) | |
2 x 2 | 180 | Hom_Module (303.005) | |
3.2 x 3.2 | 180 | Hom_Module (303.006) | |
4.2 x 4.2 | 220 | Hom_Module (303.007) | |
5.1 x 5.1 | 180 | Hom_Module (303.008) | |
6.1 x 6.1 | 220 | Hom_Module (303.009) | |
7.5 x 7.5 | 180 | Hom_Module (303.010) | |
8.3 x 8.3 | 300 | Hom_Module (303.011) | |
9.4 x 9.4 | 220 | Hom_Module (303.012) | |
11.7 x 11.7 | 220 | Hom_Module (303.013) | |
15.7 x 15.7 | 300 | Hom_Module (303.014) | |
20 x 20 | 180 | Hom_Module (303.015) | |
23.5 x 23.5 | 220 | Hom_Module (303.016) | |
248 | 0.5 x 0.5 | 85 | Hom_Module (303.101) |
0.75 x 0.75 | 130 | Hom_Module (303.102) | |
1 x 1 | 105 | Hom_Module (303.103) | |
1.5 x 1.5 | 130 | Hom_Module (303.104) | |
2 x 2 | 200 | Hom_Module (303.105) | |
3.2 x 3.2 | 200 | Hom_Module (303.106) | |
4.2 x 4.2 | 250 | Hom_Module (303.107) | |
5.1 x 5.1 | 200 | Hom_Module (303.108) | |
6.1 x 6.1 | 250 | Hom_Module (303.109) | |
7.5 x 7.5 | 200 | Hom_Module (303.110) | |
8.3 x 8.3 | 330 | Hom_Module (303.111) | |
9.4 x 9.4 | 250 | Hom_Module (303.112) | |
11.7 x 11.7 | 250 | Hom_Module (303.113) | |
15.7 x 15.7 | 330 | Hom_Module (303.114) | |
20 x 20 | 200 | Hom_Module (303.115) | |
23.5 x 23.5 | 250 | Hom_Module (303.116) | |
532 | 0.5 x 0.5 | 90 | Hom_Module (303.201) |
0.75 x 0.75 | 145 | Hom_Module (303.202) | |
1 x 1 | 120 | Hom_Module (303.203) | |
1.5 x 1.5 | 145 | Hom_Module (303.204) | |
2 x 2 | 220 | Hom_Module (303.205) | |
3.2 x 3.2 | 220 | Hom_Module (303.206) | |
4.2 x 4.2 | 270 | Hom_Module (303.207) | |
5.1 x 5.1 | 220 | Hom_Module (303.208) | |
6.1 x 6.1 | 270 | Hom_Module (303.209) | |
7.5 x 7.5 | 220 | Hom_Module (303.210) | |
8.3 x 8.3 | 370 | Hom_Module (303.211) | |
9.4 x 9.4 | 270 | Hom_Module (303.212) | |
11.7 x 11.7 | 270 | Hom_Module (303.213) | |
15.7 x 15.7 | 370 | Hom_Module (303.214) | |
20 x 20 | 220 | Hom_Module (303.215) | |
23.5 x 23.5 | 270 | Hom_Module (303.216) | |
790-990 | 0.5 x 0.5 | 95 | Hom_Module (303.301) |
0.75 x 0.75 | 150 | Hom_Module (303.302) | |
1 x 1 | 125 | Hom_Module (303.303) | |
1.5 x 1.5 | 150 | Hom_Module (303.304) | |
2 x 2 | 225 | Hom_Module (303.305) | |
3.2 x 3.2 | 225 | Hom_Module (303.306) | |
4.2 x 4.2 | 280 | Hom_Module (303.307) | |
5.1 x 5.1 | 225 | Hom_Module (303.308) | |
6.1 x 6.1 | 280 | Hom_Module (303.309) | |
7.5 x 7.5 | 225 | Hom_Module (303.310) | |
8.3 x 8.3 | 380 | Hom_Module (303.311) | |
9.4 x 9.4 | 280 | Hom_Module (303.312) | |
11.7 x 11.7 | 280 | Hom_Module (303.313) | |
15.7 x 15.7 | 380 | Hom_Module (303.314) | |
20 x 20 | 225 | Hom_Module (303.315) | |
23.5 x 23.5 | 280 | Hom_Module (303.316) | |
1064 | 0.5 x 0.5 | 95 | Hom_Module (303.401) |
0.75 x 0.75 | 150 | Hom_Module (303.402) | |
1 x 1 | 125 | Hom_Module (303.403) | |
1.5 x 1.5 | 150 | Hom_Module (303.404) | |
2 x 2 | 225 | Hom_Module (303.405) | |
3.2 x 3.2 | 225 | Hom_Module (303.406) | |
4.2 x 4.2 | 280 | Hom_Module (303.407) | |
5.1 x 5.1 | 225 | Hom_Module (303.408) | |
6.1 x 6.1 | 280 | Hom_Module (303.409) | |
7.5 x 7.5 | 225 | Hom_Module (303.410) | |
8.3 x 8.3 | 380 | Hom_Module (303.411) | |
9.4 x 9.4 | 280 | Hom_Module (303.412) | |
11.7 x 11.7 | 280 | Hom_Module (303.413) | |
15.7 x 15.7 | 380 | Hom_Module (303.414) | |
20 x 20 | 225 | Hom_Module (303.415) | |
23.5 x 23.5 | 280 | Hom_Module (303.416) |
LIMO高功率激光均匀化光束整形器模块主要特点:从准分子激光器、TNd:YAG 或者高功率半导体激光器等出来的激光通过德国Limo公司的标准的均光模块可以得到均匀的线性光或者其它形状光斑。此模块可以装配接头用于氮气冷却。其它相关的模块或者完整的系统(比如增加工作距离等)德国Limo公司都能按照客户的需求提供相关的客制化服务。
LIMO高功率激光均匀化光束整形器模块在平版印刷中的应用:
高速印刷是大功率半导体激光器另一个有较大发展空间的应用领域,传统的印刷主要采用卤素灯光源,不仅不利于环境保护,也不适用现代的高分辨率图象的印刷,半导体激光器由于其价格及性能和可靠性方面的诸多优势,使得其会在传统的印刷业得到广泛应用。该类高功率半导体激光器可以满足大面积高分辨率图象的高速印刷,同时降低了印刷设备对光学系统及机械系统的精度要求。