粉体行业在线展览
面议
255
TIRF滤光片组:全内反射滤光片对于保证单分子层的微弱荧光信号的测量起到了非常突出的作用。 | |
单色 | 多色 |
LF405/LP-A-000 | LF405/488/594-A-000 |
LF405-A-000 | LF405/488/594-3X-A-000 |
LF442-A-000 | LF405/488/594-3X3M-A-000 |
LF488/LP-B-000 | LF405/488/561/635-A-000 |
LF488-B-000 | LF405/488/561/635-4X-A-000 |
LF514-A-000 | LF405/488/561/635-4X4M-A-000 |
LF561/LP-A-000 | LF488/561-A-000 |
LF561-A-000 | LF488/561-2X-B-000 |
LF594/LP-A-000 | LF488/561-2X2M-B-000 |
LF594-A-000 | |
LF635/LP-A-000 | |
LF635-A-000 |