粉体行业在线展览
面议
287
马弗炉也称:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉,是一种通用的加热设备,马弗炉系周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温马福炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
●锦玟仪器生产的箱式电阻炉采用整机一体设计,独特的门炉设计,使开门操作安全简便;
●采用微电脑PID控制器,控温精确,安全可靠;
●炉膛采用耐火砖材料,选用传统耐火材料,具有应用广、性价比高等特点。
●箱壳采用优质冷轧钢板制作,内炉衬用硅耐火材料制成,壳体颜色漆经过高温烘烤而成,经久耐用;
●电炉的炉门砖采用轻质耐火材料,内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维制品。
●设计独特、外形美观、结构合理、温场均衡、环保节能、使用方便;
●设有过流、过压、过热、漏电、短路等多种安全保护措施,确保使用安全。
型号 | 电源 电压 | 传感器 | 加热 元件 | 控温范围 | 使用 温度 | 控制精度 | 输入功率 | 炉膛尺寸 | 容积 |
W*D*H(mm) | |||||||||
SX2-2.5-10N | AC220V 50Hz | K型 | 镍铬丝 | 室温+50~1000℃ | 常用温度≤900℃ | ±1℃ | 2.5kW | 120*200*80 | 2L |
SX2-2.5-10NP | |||||||||
SX2-4-10N | 4kW | 200*300*120 | 7.2L | ||||||
SX2-4-10NP | |||||||||
SX2-8-10N | AC380V50Hz | 8kW | 250*400*160 | 16L | |||||
SX2-8-10NP | |||||||||
SX2-12-10N | 12kW | 300*500*200 | 30L | ||||||
SX2-12-10NP | |||||||||
SX2-2.5-12N | AC220V50Hz | K型 | 镍铬丝 | 室温+50~1200℃ | 常用温度≤1100℃ | ±1℃ | 2.5kW | 120*200*80 | 2L |
SX2-2.5-12NP | |||||||||
SX2-5-12N | 4kW | 200*300*120 | 7.2L | ||||||
SX2-5-12NP | |||||||||
SX2-10-12N | AC380V50Hz | 8kW | 250*400*160 | 16L | |||||
SX2-10-12NP | |||||||||
SX2-12-12N | 12kW | 300*500*200 | 30L | ||||||
SX2-12-12NP |