粉体行业在线展览
面议
563
SmartLab 精密烘箱 烘箱,高温烘箱,精密烘箱,600度高温烘箱,进口烘箱
新一代SmartLab SOH系列精密烘箱传承前一代的安全、温控精确、高均温性、低噪声、操作便捷与经久耐用的六大优势,在温度波动控制,升温速度与开关门回温速度上表现出众。全面提升的工作性能,应用范围更广泛。
无论在实验室或工作车间,任何需要利用高均温腔室以进行重要工作的时刻,SmartLab SOH-27C(桌上型)、SOH-72C、SOH-150C精密烘箱,一如既往,将是您*稳妥的选项。
SmartLab SOH系列精密烘箱,台湾制造,质保三年。
SmartLab 精密烘箱 技术规格
SOH-27C | SOH-72C | SOH-150C | |
使用温度 | 室温-300℃ | ||
送风方式 | 强制热风循环 | ||
工作室尺寸mm | 300*300*300 | 450*400*400 | 600*500*500 |
工作室容积L | 27 | 72 | 150 |
门 / 观察窗 | 单门右开/250*250mm | 单门右开/300*300mm | 单门右开/300*300mm |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温控精确度 | ±0.2℃ | ||
温度波动率 | ±0.1℃ | ||
工作室温度均匀性 | ±1% | ||
升温速度(分钟) | 70℃/<3分钟 150℃/<12分钟 250℃/<27分钟 | ||
开门30秒回温速度(分钟) | 70℃/<3分钟 150℃/<2.5分钟 250℃/<5分钟 | ||
温控系统 | 薄膜触控PID系统 | ||
PID参数 | 可调 | ||
计时装置 | 1-99小时59分 | ||
换气/测试口 | 直径50mm/顶部与左侧 | ||
整体尺寸W*D*Hmm | 420*500*650 | 560*600*770 | 750*680*1000 |
电源 | 220V/AC |
*SmartLab 精密烘箱 多段程序控制机型,风速调节机型,RS232接口机型,或特殊规格,请洽询本公司客服人员。
本系列产品,三年质保,终身服务!】