粉体行业在线展览

产品

产品>

分析仪器设备>

恒温/加热/干燥设备

>高低温恒温槽HNGD-40200-5

高低温恒温槽HNGD-40200-5

直接联系

上海达洛科学仪器有限公司

上海

产品规格型号
参考报价:

面议

关注度:

301

产品介绍

可根据要求定制设备

汗诺仪器HX系列高低温恒温循环器一体机提供-40℃~300℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要。

型号温度范围(℃)温度波动度(℃)数显分辨率(℃)工作槽容积(L)循环泵流量(L/min)扬程﹝m﹞
HNGD-0200-5 0~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5
HNGD-10200-5 ﹣10~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5
HNGD-25200-5 ﹣25~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5
HNGD-40200-5 ﹣40~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5
HNGD-0200-10 0~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5
HNGD-10200-10 ﹣10~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5
HNGD-25200-10 ﹣25~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5
HNGD-40200-10 ﹣40~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5
HNGD-0200-15 0~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5
HNGD-10200-15 ﹣10~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5
HNGD-25200-15 ﹣25~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5
HNGD-40200-15 ﹣40~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5
HNGD-0200-20 0~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5
HNGD-10200-20 ﹣10~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5
HNGD-30200-20 ﹣30~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5
HNGD-0200-30 0~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5
HNGD-15200-30 ﹣15~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5
HNGD-30200-30 ﹣30~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5
HNGD-0200-50 0~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5
HNGD-10200-50 ﹣10~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5
HNGD-25200-50 ﹣25~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5
型号温度范围(℃)温度波动度(℃)数显分辨率(℃)工作槽容积(L)循环泵流量(L/min)扬程﹝m﹞
HNGD-0250-5 0~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5
HNGD-10250-5 ﹣10~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5
HNGD-25250-5 ﹣25~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5
HNGD-40250-5 ﹣40~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5
HNGD-0250-10 0~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5
HNGD-10250-10 ﹣10~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5
HNGD-25250-10 ﹣25~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5
HNGD-40250-10 ﹣40~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5
HNGD-0250-15 0~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5
HNGD-10250-15 ﹣10~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5
HNGD-25250-15 ﹣25~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5
HNGD-40250-15 ﹣40~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5
HNGD-0250-20 0~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5
HNGD-10250-20 ﹣10~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5
HNGD-30250-20 ﹣30~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5
HNGD-0250-30 0~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5
HNGD-15250-30 ﹣15~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5
HNGD-30250-30 ﹣30~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5
型号温度范围(℃)温度波动度(℃)数显分辨率(℃)工作槽容积(L)循环泵流量(L/min)扬程﹝m﹞
HNGD-0300-5 0~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5
HNGD-10300-5 ﹣10~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5
HNGD-25300-5 ﹣25~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5
HNGD-40300-5 ﹣40~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5
HNGD-0300-10 0~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5
HNGD-10300-10 ﹣10~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5
HNGD-25300-10 ﹣25~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5
HNGD-40300-10 ﹣40~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5
HNGD-0300-15 0~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5
HNGD-10300-15 ﹣10~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5
HNGD-25300-15 ﹣25~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5
HNGD-40300-15 ﹣40~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5
HNGD-0300-20 0~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5
HNGD-10300-20 ﹣10~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5
HNGD-30300-20 ﹣30~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5
HNGD-0300-30 0~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5
HNGD-15300-30 ﹣15~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5
HNGD-30300-30 ﹣30~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5
HNGD-0300-50 0~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5
HNGD-10300-50 ﹣10~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5
HNGD-25300-50 ﹣25~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5

产品咨询

高低温恒温槽HNGD-40200-5

上海达洛科学仪器有限公司

请填写您的姓名:*

请填写您的电话:*

请填写您的邮箱:*

请填写您的单位/公司名称:*

请提出您的问题:*

您需要的服务:

发送

中国粉体网保护您的隐私权:请参阅 我们的保密政策 来了解您数据的处理以及您这方面享有的权利。 您继续访问我们的网站,表明您接受 我们的使用条款

高低温恒温槽HNGD-40200-5 - 301
上海达洛科学仪器有限公司 的其他产品

FLOW

恒温/加热/干燥设备
相关搜索
关于我们
联系我们
成为参展商

© 2024 版权所有 - 京ICP证050428号