粉体行业在线展览
低温恒温槽
面议
上海鑫翁
低温恒温槽
542
产品说明:
低温恒温槽广泛用于生物、化工、化学、制药、生命科学、物性测试等行业的高等院校,企业质检及生产部门。为用户提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特点:
● **自主研发的温控技术,配有高标准的PT100及全进口的电子元件。
● 软件系统可修正显示温度与实际温度的误差,使显示温度值准确无误。
● 标配大屏幕液晶显示,多项数据一览无余,温度显示分辨率**达0.01℃。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
● 具有定时功能,可设定设备工作总时长,到时自动切断负载。
● 隐藏式冷却盘管设计,确保更大的槽内使用空间。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定**参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
● 标配内外循环功能,外循环进出口外径10mm圆管,满足用户多场景不同需求。
● 支持非标定制。
产品参数:
型号 | 温度范围 | 分辨率 (℃) | 波动度 | 外形尺寸 | 功率 (kw) | 槽容积(L) | 槽开口 | 槽深度 | 泵流量 |
DC-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.03 | 320*370*675 | 0.8 | 7.5
| 180*160
| 150
|
6
|
DC-1006 | -10~100 | 0.03 | 0.9 | ||||||
DC-2006 | -20~100 | 0.03 | 1.0 | ||||||
DC-3006 | -30~100 | 0.03 | 320*370*765 | 1.5 | |||||
DC-4006 | -40~100 | 0.03 | 400*450*940 | 2.1 | |||||
DC-4506 | -45~100 | 0.03 | 2.2 | ||||||
DC-0510 | -5~100 | 0.03 | 320*370*765 | 1.3 | 10
| 180*160
| 200
| 6
| |
DC-1010 | -10~100 | 0.03 | 1.5 | ||||||
DC-2010 | -20~100 | 0.03 | 1.8 | ||||||
DC-3010 | -30~100 | 0.03 | 400*450*940 | 2.0 | |||||
DC-4010 | -40~100 | 0.03 | 2.1 | ||||||
DC-0515 | -5~100 | 0.03 | 320*370*765 | 2.1 | 15
| 250*160
| 200
| 6
| |
DC-1015 | -10~100 | 0.03 | 2.2 | ||||||
DC-2015 | -20~100 | 0.03 | 2.3 | ||||||
DC-3015 | -30~100 | 0.03 0.03 | 400*450*940 | 2.4 | |||||
DC-4015 | -40~100 | 450*540*990 | 2.5 | ||||||
DC-0520 | -5~100 | 0.05 | 400*450*1040 | 2.3 | 20
| 250*160
| 300
| 6
| |
DC-1020 | -10~100 | 0.05 | 2.4 | ||||||
DC-2020 | -20~100 | 0.05 | 2.5 | ||||||
DC-3020 | -30~100 | 0.05 | 2.6 | ||||||
DC-4020 | -40~100 | 0.05 | 450*540*1090 | 2.7 | |||||
DC-0530 | -5~100 | 0.05 | 450*540*990 | 2.5 | 30
| 330*280
| 230
| 13
| |
DC-1030 | -10~100 | 0.05 | 2.6 | ||||||
DC-2030 | -20~100 | 0.05 | 2.7 | ||||||
DC-3030 | -30~100 | 0.05 | 2.7 | ||||||
DC-4030 | -40~100 | 0.05 | 450*540*1090 | 3.0 | |||||
DC-6006 | -60-100 | 0.01 | 0.05 | 660*660*1250 | 3.2 | 7.5 | 180*160
| 150
|
6
|
DC-7006 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.3 | |||||
DC-8006 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.5 | |||||
DC-6010 | -60-100 | 0.05 | 660*660*1250 | 3.4 | 10 | 200 | |||
DC-7010 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.5 | |||||
DC-8010 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.6 | |||||
DC-6015 | -60-100 | 0.05 | 660*660*1250 | 3.5 | 15 |
250*160 | 200
| 6
| |
DC-7015 | -70-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.6 | |||||
DC-8015 | -80-100 | 0.05 | 660*660*1350 | 3.7 | |||||
DC-8030 | -80-100 | 0.05 | 4.5 |