粉体行业在线展览
EXPLOSIVE GAS 易爆废气治理
面议
世绿环保
EXPLOSIVE GAS 易爆废气治理
126
概述
石墨及硅炭负极材料在包覆造粒、高温碳化等过程中会产生高浓度的有机废气,废气成分会根据不同物料种类、高温窑炉的形式及窑炉碳化温度等参数不同而有所差异。但废气主要特点均表现为:成分复杂,温度高、粉尘及焦油含量大,废气中含有的氢气或甲烷等易爆气体已达到爆炸极限,达到一定氧含量,在密闭空间内接触到火源或静电火花即可能发生爆炸。如何在较低能耗下实现安全、稳定的达标排放,已经成为该行业必须解决的问题。
以下为两种常见窑炉碳化过程中尾气排放成分分析表:
原始资料 | 单一气体密度 | 占混合气密度 | 混合气体浓度 | 各组份热值 | |||||
序号 | 名称 | 分子式 | 体积 % | kg/Nm3(分类) | kg/Nm3(混合) | mg/Nm3 | kj/Nm3 | kcal/Nm3 | |
1 | 甲烷 | CH4 | 4.633 | 0.714 | 0.033081 | 33080.520 | 1659.418 | 396.345 | |
2 | 乙烷 | C2H6 | 2.224 | 2.435 | 0.054153 | 54152.660 | 2484.888 | 593.505 | |
3 | 乙烯 | C2H4 | |||||||
4 | 丙烷 | C3H8 | |||||||
5 | 异丁烷 | C4H10 | |||||||
6 | 正丁烷 | C4H10 | |||||||
7 | 反-2-丁烯 | C4H8 | |||||||
8 | 1-丁烯 | C4H8 | |||||||
9 | 顺-2-丁烯 | C4H8 | |||||||
10 | 新戊烷 | C5H12 | |||||||
11 | 正戊烷 | C5H12 | |||||||
12 | 丙烯 | C3H6 | |||||||
13 | 苯 | C6H6 | 0.068 | 3.482 | 0.002359 | 2358.770 | 95.844 | 22.892 | |
14 | 甲苯 | C7H8 | 0.082 | 4.107 | 0.003371 | 3371.420 | 138 221 | 33.014 | |
15 | 乙苯 | C8H10 | 0.034 | 4.732 | 0.001586 | 1586.340 | 65.492 | 15.643 | |
16 | 二甲苯 | C8H10 | |||||||
17 | 一氧化碳 | C0 | 0.144 | 1.250 | 0.001804 | 1803 750 | 18 229 | 4.354 | |
18 | 羟基硫 | COS | 0.401 | 2.679 | 0.010740 | 10740.000 | 08 133 | 23 430 | |
19 | 硫化氢 | H2S | 2.413 | 1.518 | 0.036630 | 36630.000 | 558 058 | 133 290 | |
20 | 甲硫醇 | CH4S | 0.042 | 2.140 | 0.000900 | 900.000 | 21.588 | 5.156 | |
21 | 氧化碳 | CO2 | 0.064 | 1.977 | 0.001257 | 1256 778 | |||
22 | 氧气 | 02 | 18.627 | 1.429 | 0.266182 | 266182.066 | |||
23 | 氮气 | N2 | 71.268 | 1.251 | 0.891569 | 891568.632 | |||
24 | 残油 | 2.0 | |||||||
100.000 | 总可燃物浓度 | mg/Nm3 | 144623 | 5139.872 | 1227.637 |
某石墨负极材料前驱体回转窑高温段尾气成分表(窑内温度650~680℃)
废弃成分 | Max 质量浓度g/m³ | Max体积% | Maxppm | 爆炸下限 LEL% | 低位发热值KJ/Nm³ | 总废气含量Nm³/h |
H2 | 5.05 | 5.66 | 56600 | 4 | 10800 | 45.28 |
02 | 1.43 | 0.1 | ||||
N2 | 587.06 | 93.93 | 751.44 | |||
CH4 | 14.64 | 2.05 | 20500 | 5 | 35810 | 16.4 |
CO | 0 | 0 | 12.5 | 12640 | 0 | |
C02 | 0.00 | 0 | ||||
C2H4 | 0 | 0 | 2.7 | 59627 | 0 | |
C2H6 | 0.94 | 0.07 | 700 | 3.38 | 61492 | 0.56 |
C3H8 | 0.39 | 0.02 | 2.1 | 89024 | 0.16 | |
C3H6 | 0.38 | 0.02 | 2.4 | 83700 | 0.16 | |
i-C4H10 | 0 | 0 | ||||
n-C4H10 | 0 | 0 | ||||
Benzene( 苯) | 0.05 | 4.1 | 148720 | 0.4 | ||
Toluene(甲苯) | 1.74 | 0.04 | 1.2 | 174553 | 0.32 | |
Xylene(二甲苯) | 1.65 | 0.06 | 1.09 | 205223 | 0.48 | |
Naphtaler(以环己烷计) | 2.84 | 0.43 | 1.3 | 174955 | 3.44 | |
混合气体 | 16.16 | 435747 | 43.57 | |||
TO 安全进气浓度SLEL25% | 108937 | |||||
混合气体燃料的平均摩尔质量 | 32.92 | |||||
废气的平均低位热值 | 2443 |
某硅炭负极材料辊道窑尾气成分表