粉体行业在线展览
面议
770
Frontier 聚丙烯树脂通风橱是实验室重要的安全防护设备,保护实验室人员不受有毒烟雾的侵害, 适用于实验过程中挥发性有毒、有害化学试剂产生的蒸汽、气味或气溶胶的排放。无金属,全聚丙烯内部和外部构造,适用于敏感性物品处理工作,如微量金属分析。
核心优势:
● 适用于敏感性金属物品处理工作
● 美学设计
● 5度前倾角设计
● 独特的多孔挡板设计
● 以0.5m/s的节能低风速即可实现优越的控污性能
● 高效节能
产品特点:
1. 全聚丙烯(聚丙烯)内部及外部
无金属制造:适用于金属分析等敏感工作。
墙体:应力缓解,耐酸,耐腐蚀和耐弯曲。
工作台:**的耐酸碱腐蚀性,高温和脱色性能。2. 在门窗完全打开位置或在门框打开18"时,面风速可低至0.5m/s运行,同时满足ASHRAE 和 EN 对污染控制的要求,不需要复杂的变风速VAV系统。3. 选配Sentinel XL气流安全监控及警报系统, 实时数字显示表面风速,提供声、光报警。4. 锥形PP排风罩,保证低噪音,气流均匀。
5. 多孔导流板提供单一通道引导排出化学烟雾提高捕获效率。6. 流线型翼片通风口: 利于气流进入, 避免形成漩涡。7. 结构设计
前玻璃窗:钢化安全聚碳酸酯,可以在任何工作位置完全打开。
底柜:固定于左柜内的搁板,防止液漏。
8. 外部控制气液阀门各1个,现场安装,高达4个阀门可以在工厂或现场安装。
9. Perfect Pitch Profile™: 5度前倾角设计, 提高能见度和**限度地提高操作者的舒适度。
10. 可拆卸结构:挡板,内部侧壁和后接面板。
产品型号:
型号命名指南, Frontier® PPH™M 系列通风橱 | |||||||||||
PPH-_DP_W-_ | |||||||||||
外部宽度 | 代码 | 內部深度 | 代码 | 內部表层 | 代码 | 前玻璃窗框类型 | 代码 | 顏色 | 代码 | 电源电压 | 代码 |
1220 mm (48.0") | 4U | 900 mm (35.4") | M | Esco 聚丙烯 | P | 垂直 | V | Esco 白色 | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
1525 mm (60.0") | 5U | 綜合垂直與水平 | C | 110-120 VAC, 50/60 Hz | |||||||
1800 mm (70.8") | 6U | ||||||||||
2400 mm (94.5") | 8U |
总说明 Frontier® PPH™ M 系列通风橱 | |||||
型号 | 220-240 VAC,50/60 Hz, 1? | PPH-4UDPVW-8 | PPH-5UDPVW-8 | PPH-6UDPVW-8 | PPH-8UDPVW-8 |
PPH-4UDPCW-8 | PPH-5UDPCW-8 | PPH-6UDPCW-8 | PPH-8UDPCW-8 | ||
規格尺寸 | 1.2 meter (4') | 1.5 meter (5') | 1.8 meter (6') | 2.4 meter (8') | |
外部尺寸(长 x 宽 x 高) | 通風櫥而已 | 1200 x 900 x 1500 mm(47.2" x 35.4" x 59.1") | 1525 x 900 x 1500 mm(59.0" x 35.4" x 59.1") | 1830 x 900 x 1500 mm(70.8" x 35.4" x 59.1") | 2440 x 900 x 1500 mm(94.5" x 35.4" x 59.1") |
附加排气圈 | 1200 x 900 x 1681 mm(47.2" x 35.4" x 66.2") | 1525 x 900 x 1681 mm(59.0" x 35.4" x 66.2") | 1830 x 900 x 1681 mm(70.8" x 35.4" x 66.2") | 2440 x 900 x 1681 mm(94.5" x 35.4" x 66.2") | |
前玻璃窗框全开 | 1200 x 900 x 1879 mm(47.2" x 35.4" x 74.0") | 1525 x 900 x 1879 mm(59.0" x 35.4" x 74.0") | 1830 x 900 x 1879 mm(70.8" x 35.4" x 74.0") | 2440 x 900 x 1879 mm(94.5" x 35.4" x 74.0") | |
長内部尺寸(长 x 宽 x 高) | 980 x 665 x 1200 mm(38.6" x 26.1" x 47.2") | 1280 x 665 x 1200 mm(50.4" x 26.1" x 47.2") | 1580 x 665 x 1200 mm(62.2" x 26.1" x 47.2") | 2180 x 665 x 1200 mm(85.8" x 26.1" x 47.2") | |
结构 | 外体 | 聚丙烯 | |||
內部表层 | |||||
工作台面 (默认) | |||||
前玻璃窗框參数 | 前玻璃窗框材质 | 聚碳酸脂 | |||
前玻璃窗框类型 | 垂直或綜合 | ||||
傾斜度 | 5° 前角傾斜 | ||||
前玻璃窗框全开**高度(两个垂直前窗框打开) | 790 mm (31.1") |
产品配件:
● Sentinel XL 气流安全监控及警报系统。
● 附加服务装置和电源插座。
● 排风机。