粉体行业在线展览
面议
654
美国Carver自动液压压片机
美国Carver自动液压压片机数字控制描述:
1.控制需要的压力,速度,停留时间以及显示压力状态,具体如下:
2.10个记忆储存的压力和时间设置
3.压力和停留时间的数字控制
4.数字压制速度调节
5.压盘在压制结束后的自动开启
6.测试单位: Kg,lbs,tons
7.可选择手动冷却
可编程控制描述:
1.包括数字控制的所有内容
2.可以分步编程
3.额外的功能如下:
4.每个方案20个可用程序
5.10个储存温度,压力和时间设置
6.可选自动水冷和空气冷却
模型 | 货号 | zui大力 (Ib) | 加热压盘 | 压盘尺寸 (in) | 滑枕行程 (in) | Daylight (in) | 底座尺寸 (in) | 高度 (in) | 重量 (Ib) |
AutoPellet | 3887 | 25 | N/A | 5dia | 1 | 1.5~7.25 | 32x20 | 22 | 400 |
AutoPellet | 4387 | 40 | N/A | 5dia | 1 | 1.5~7.25 | 34x22.75 | 26 | 500 |
Two-Post Models | |||||||||
Auto C | 3888 | 15 | NO | 6x6 | 6 | 0.75~18 | 35x20 | 40 | 350 |
Auto C | 3889 | 15 | YES | 6x6 | 6 | 0~15 | 35x20 | 40 | 400 |
Auto M | 3890 | 25 | NO | 9x9 | 6 | 0.75~16 | 37x20 | 43 | 540 |
Auto M | 3891 | 25 | YES | 9x9 | 6 | 0~12 | 37x20 | 43 | 600 |
Four-Post Models | |||||||||
AutoFour/15 | 3892 | 15 | NO | 12x12 | 6 | 1~18.5 | 42x24 | 46 | 800 |
AutoFour/15 | 3893 | 15 | YES | 12x12 | 6 | 0~13.5 | 42x24 | 46 | 1000 |
AutoFour/15 | 4530 | 15 | NO | 15x15 | 6 | 1~17 | 46.5x25 | 46 | 1200 |
AutoFour/15 | 4531 | 15 | YES | 15x15 | 6 | 0~13.5 | 46.5x25 | 46 | 1500 |
AutoFour/30 | 3894 | 30 | NO | 12x12 | 6 | 1~17 | 42x24 | 46 | 850 |
AutoFour/30 | 3895 | 30 | YES | 12x12 | 6 | 0~12 | 42x24 | 46 | 1050 |
AutoFour/30 | 4532 | 30 | NO | 15x15 | 6 | 1~17 | 46.5x25 | 46 | 1200 |
AutoFour/30 | 4533 | 30 | YES | 15x15 | 6 | 0~12 | 46.5x25 | 46 | 1500 |
FORJ
德国MicroTec—CUT4055
PD-10电镜粉末制样仪
全自动切片机
YPZ-GZ110L
SPEED wave
ZYP-X60T
XHLQM-30
Spex 3636 X-Press® 实验室用自动压片机