粉体行业在线展览
DG系列龙门移动影像测量仪
面议
西安爱德华
DG系列龙门移动影像测量仪
275
型号 | DG562 | DG682 | DG8102 | DG12150 | |
测量行程(mm) | 500*600*200 | 600*800*200 | 800*1000*200 | 1200*1500*200 | |
外形尺寸(mm) | 1580*1050*1650 | 1780*1150*1650 | 2000*1350*1650 | 2500*1800*1650 | |
重量(kg) | 1000 | 1500 | 1900 | 4000 | |
承重(kg) | 15 | ||||
光栅尺 | 0.5um光栅尺 | ||||
示值误差(um) | 光学 | 3.0+L/150 | 3.5+L/150 | 4.0+L/150 | 5.0+L/150 |
触发式 | 4.0+L/150 | ||||
图像传感器 | 高清晰度彩色工业摄像机 | ||||
物镜 | 6.5:1自动变倍镜头(0.7X-4.5X) | ||||
综合放大倍率 | 28X-170X |
GWS-PLUS20为型齿轮测量中心
Rotarus系列齿轮测量中心
Primus-XXL系列/Atlas Plus系列测量机
Primus-AL系列/Fotuna系列测量机
DG系列龙门移动影像测量仪
DHL系列自动影像测量仪
Primus/Legend高精度系列测量机
Dasiy系列三坐标测量机