粉体行业在线展览
面议
力马干燥
8140
车间或装置名称 | 振动流化床干燥机 | |||||||||||||||||||||||||
所在区 | ||||||||||||||||||||||||||
设计阶段 | 施工图 | 共3页 第2页 | ||||||||||||||||||||||||
设备名称 | 振动流化床干燥机 | 制造厂 | 型号 | 1600*8500 | 数量 | 2台 | ||||||||||||||||||||
操 作 条 件(单机) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 干燥物料特性 | 物料名称:葡萄糖酸钠 | 目数24-100目 | 颗粒平均粒径 0.2-0.5mm | ||||||||||||||||||||||
2 | 进料温度:30℃ | 进料水分:2.5% | 进料量:8600KG/H | |||||||||||||||||||||||
3 | 出料温度:30℃ | 出料水分:≤0.5% | 出料量:约8400KG/H | |||||||||||||||||||||||
干燥热风温度:60-65℃ | 干燥冷风温度:15-20℃ | |||||||||||||||||||||||||
料层厚度(静止):50-80mm | 物料床上滞留时间:9-10分钟 | |||||||||||||||||||||||||
设 备 结 构 要 求 | ||||||||||||||||||||||||||
床板 | 开孔大小以及开孔率由制造厂家确定,且要平整,必要时底面加加强筋 | |||||||||||||||||||||||||
床板进料端需要加物料引导板10-15mm | ||||||||||||||||||||||||||
材料为SUS304,床板厚度为4mm | ||||||||||||||||||||||||||
上床体 | 上床体与下床体通过硅胶板(2-4mm)进行软连接,上床体进行独立支撑,支撑架为304不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 上床体需要有放大段,放大比例应为1.1-1.3,减少气流夹带物料流失。 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 床体两侧各设置四个DN100快开式视镜,并带有刮除粉末装置,出口端设置一个DN100快开视 | |||||||||||||||||||||||||
材料为304不锈钢,厚度3mm |
| |||||||||||||||||||||||||
12 | 下床体 | 下床体每个进风室通过加立式隔板隔断,隔板底部只留高10mm的物料通道 | ||||||||||||||||||||||||
13 |
| 进风口需要延伸至下床体内部800mm,作为进风引导段,并且床体内部分风管为半管,口朝上 | ||||||||||||||||||||||||
14 |
| 每个进风室进风端的对面各加一个快开式人孔,并装有DN80视镜 | ||||||||||||||||||||||||
15 |
| 每个进风室底部都要加冲洗排水口DN50 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
| 出口端下料地方加一个DN100的快开式取样口 | ||||||||||||||||||||||||
17 |
| 材料为SUS304,主体厚度为10mm | ||||||||||||||||||||||||
18 |
| 保温厚度50mm,材料为离心玻璃纤维棉,容重96kg/m3,外包0.4-0.6mm的304不锈钢板 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 一级除尘器 | 型式:CLK扩散式旋风除尘器,要求除尘效率达到95%以上(10-20um的颗粒) | ||||||||||||||||||||||||
20 |
| 底部安装电动星形排料阀(材料304) | ||||||||||||||||||||||||
21 |
| 材料为304不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 二级除尘器 | 型式:袋式除尘器,要求除尘效率达到99%以上(5-10um的颗粒) | ||||||||||||||||||||||||
23 |
| 底部安装电动星形排料阀(材料304) | ||||||||||||||||||||||||
24 |
| 外壳及内部骨架材料为 |
LPG25
LPG-100
ZLG-2X0.3
LG-200
LPG-1000
ZLPG-25
dw
zlpg
蒸发水550Kg/H
KJG-120
XSG-16
PLG-2500×16