粉体行业在线展览
石墨
面议
石墨
2344
产品说明:
石墨电极理化指标 Indices Of physics And Chemistry Of Graphite Electrode
名称规格 | 电阻率 | 弹性模量 | 抗折强度 | 体积密度 | 灰份 | 热膨胀系数 | ||||||
不大于(max) | 不小于(min) | 不大于(max) | ||||||||||
电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | 电极 | 接头 | |||
CTL抗氧化电极 | 200-350 | 8.0 | 7.5 | 9.3 | 13.7 | 10.0 | 15.0 | 1.56 | 1.72 | 0.3 | 2.9 | 2.8 |
400-500 | 8.0 | 7.5 | 9.3 | 13.7 | 7.0 | 15.0 | 1.54 | 1.72 | 2.9 | 2.8 |
石墨电极规格及允许偏差 Specifications & Allowance Of Graphite Electrodes
直径 Diameter | 长度 Length | ||||
直径 Diameter | 实际直径 Actual diameter | 公称长度 | 允许偏差 | ||
英寸 inch | 毫米 mm | ** Max | *小 Min | ||
8 | 200 | 205 | 200 | 1600 | ±100 |
9 | 225 | 230 | 225 | 1600 | |
10 | 250 | 256 | 251 | 1600/1800 | |
12 | 300 | 307 | 302 | 1600/1800/2000 | |
14 | 350 | 357 | 352 | 1600/1800/2000/2200 | |
16 | 400 | 409 | 403 | 1600/1800/2000/2200/2400 | |
18 | 450 | 460 | 454 | 1600/1800/2000/2200/2400 | |
20 | 500 | 511 | 505 | 1800/2000/2200/2400 |
石墨电极允许电流负荷及电流密度 Current Carrying Capacity And Current Density
公称尺寸 | CTL抗氧化电极 | |
mm | 电流负荷 | 电流密度 |
200 | 5500-7500 | 16-22 |
225 | 6000-8000 | 15-21 |
250 | 7500-10500 | 15-21 |
300 | 10500-14000 | 15-19 |
350 | 14000-19000 | 15-19 |
400 | 19000-24500 | 15-19 |
450 | 24000-29000 | 15-18 |
500 | 27000-34000 | 14-17 |
石墨电极圆锥形接头的尺寸 Dimensions Of Tapered Nipples
3TPI | 直径 Diameter | 接头 Nipple mm | 接头孔 Socket mm | 螺距 Pitch mm | ||||||||||
inch | mm | D | L | d2 | 1 | d1 | H | |||||||
9 | 225 | 139.70 | 0 | 203.20 | 0 | 90.73 | 0 | <10 | 131.27 | +0.50 | 107.60 | +7 | 8.47 | |
10 | 250 | 155.57 | 220.00 | 103.80 | 147.14 | 116.00 | ||||||||
12 | 300 | 177.16 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | ||||||||
14 | 350 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | ||||||||
16 | 400 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | ||||||||
16 | 400 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | ||||||||
18 | 450 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | ||||||||
18 | 450 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 |
石墨电极圆锥形接头的尺寸 Dimensions Of Tapered Nipples
4TPI | 直径 Diameter | 接头 Nipple mm | 接头孔 Socket mm | 骡距 Pitch mm | ||||||||||
inch | mm | D | L | d2 | 1 | d1 | H | |||||||
8 | 200 | 122.24 | 0 | 177.80 | 0 | 80.00 | 0 | <7 | 115.92 | +0.50 | 94.90 | +7 | 6.35 | |
9 | 225 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | ||||||||
10 | 250 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | ||||||||
12 | 300 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | ||||||||
14 | 350 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | ||||||||
16 | 400 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | ||||||||
16 | 400 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | ||||||||
18 | 450 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | ||||||||
18 | 450 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 获取更多信息,请访成都蓉光炭素股份有限公司 网站
成都蓉光炭素股份有限公司 的其他产品
滑石
|