粉体行业在线展览
面议
3737
优质鳞片石墨经过化学处理、高温膨胀、轧制而成,具有优良的密封性能、耐高温、耐腐蚀、抗辐照、蠕变松驰率低、柔韧性能优异等特点。是制造石墨复合板、石墨带材、填料、垫片的基础材料。使用温度:-196℃~600℃(空气中),-196℃~3000℃(非氧化介质中)
厚度 mm | 宽度 mm | 长度 m | 密度 g/cm3 | |
---|---|---|---|---|
卷材 | 板材 | 100~1524 | ≤910 | 0.4~1.5 |
0.1~1.6 | 0.1~3.2 |
适用酸、碱、蒸汽、各种溶剂及油品等介质。制成纯石墨垫片可直接用于低压工况的法兰、观察孔、水位计、箱盖等部位的密封。
项目 Item | DP1101 | DP1102 | DP1103 | DP1104 | DP1107 |
---|---|---|---|---|---|
碳含量 % | ≥99.5 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
硫含量 PPM | ≤200 | ≤500 | ≤1000 | ≤1200 | ≤1200 |
氯含量 PPM | ≤30 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
密度偏差 g/cm3 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
厚度偏差 mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
拉伸强度 MPa | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥4.0 |
压缩率 % | 35~55 | 35~55 | 35~55 | 35~55 | 35~55 |
回弹率 % | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
热失重 % | ≤0.5(450℃) | ≤1.0(450℃) | ≤1.0(450℃) | ≤1.0(450℃) | ≤12(670℃) |
应力松弛率 % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
在运输过程中必须能防止雨淋和受潮。
贮存在清洁、干燥的仓库内。