粉体行业在线展览
橡胶工业用重质碳酸钙
面议
橡胶工业用重质碳酸钙
2903
执行标准:HG/T 3249.4-2008
规格型号:400目、600目、800目、1000目﹑1500目、2000目等
主要技术指标:
指标项目 | I型 2000目 | II型 1500目 | III型 1000目 | Ⅳ型 800目 | Ⅴ型 600目 | Ⅵ型 400目 | ||||||||||
碳酸钙(CaCO3)(以干基计)w/% ≥ | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | ||||||||||
白度/度 ≥ | 95.0 | 94.5 | 94.5 | 94.0 | 94.0 | 93.0 | ||||||||||
细度 | D90/μm | 5 | 8 | 11 | 13 | 20 | --- | |||||||||
D50/μm | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | --- | ||||||||||
通过率 | --- | --- | --- | --- | 97 | 97 | ||||||||||
比表面积/(cm2/g) ≥ | 17500 | 16000 | 12500 | 11500 | 10000 | --- | ||||||||||
吸油值/(mL/100g) ≤ | 30 | 25 | 23 | 23 | 22 | 20 | ||||||||||
活化度% ≥ | 95 | 90 | ||||||||||||||
105℃挥发物 ≤ | 0.5 | |||||||||||||||
*铅( Pb)w/% ≤ | 0.0010 | |||||||||||||||
*六价铬(Cr6+)w/% ≤ | 0.0005 | |||||||||||||||
*汞(Hg )w/% ≤ | 0.0001 | |||||||||||||||
*砷( As)w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||||
*镉( Cd)w/% ≤ | 0.0002 | |||||||||||||||
注:带“*”的指标适用于制造高压锅或电气密封圈用的碳酸钙。 |