粉体行业在线展览
FRU-DV系列
面议
FRU-DV系列
2646
--
•制造材料:标准钢、不锈钢、特殊材料如哈司特镍合金和钛材;
•可选配振动马达或电磁振动器,便于送料或给料;
•安装便利可采用弹簧支撑/悬挂,减振性能极佳;
•噪音小、输送效率高、内部简单便于清洁,设备几乎无需维护
•单台设备输送距离:从1米到8米;
•制造材料:标准钢、不锈钢、特殊材料如哈司特镍合金和钛材;
•可选配振动马达或电磁振动器,便于送料或给料;
•安装便利可采用弹簧支撑/悬挂,减振性能**;
•噪音小、输送效率高、内部简单便于清洁,设备几乎无需维护
单质体槽式FRU-DV系列输送机(振动电机驱动,输送距离:1-3米)
示意图和数据表FRU-DV
型号 | A | B | C | D | E | F |
FRU 16/5-DV | 1600 | 500 | 400 | 200 | 400 | 1000 |
FRU 16/8-DV | 1600 | 800 | 700 | 200 | 400 | 1000 |
FRU 20/5-DV | 2000 | 500 | 400 | 200 | 550 | 1250 |
FRU 20/8-DV | 2000 | 800 | 700 | 200 | 550 | 1250 |
FRU 25/5-DV | 2500 | 500 | 400 | 250 | 650 | 1500 |
FRU 25/8-DV | 2500 | 800 | 700 | 250 | 650 | 1500 |
FRU 30/5-DV | 3000 | 500 | 400 | 250 | 750 | 1750 |
FRU 30/8-DV | 3000 | 800 | 700 | 250 | 750 | 1750 |
FRU 30/10-DV | 3000 | 1000 | 900 | 250 | 750 | 1750 |
型号 | G | H | I | C | 质量 | 振动器 |
FRU 16/5-DV | 700 | 800 | 1450 | 525 | 210 | 2 DV-B4/45 |
FRU 16/8-DV | 1000 | 800 | 1450 | 725 | 290 | 2 DV-C4/60 |
FRU 20/5-DV | 700 | 800 | 1750 | 525 | 300 | 2 DV-C4/60 |
FRU 20/8-DV | 1000 | 800 | 1750 | 725 | 370 | 2 DV-D4/120 |
FRU 25/5-DV | 700 | 800 | 2000 | 525 | 350 | 2 DV-C4/75 |
FRU 25/8-DV | 1000 | 875 | 2000 | 725 | 460 | 2 DV-D4/120 |
FRU 30/5-DV | 700 | 875 | 2350 | 550 | 450 | 2 DV-D4/120 |
FRU 30/8-DV | 1000 | 875 | 2350 | 725 | 510 | 2 DV-D4/120 |
FRU 30/10-DV | 1200 | 900 | 2350 | 925 | 600 | 2 DV-D4/160 |
备注:如有具体尺寸要求,可以按具体要求定制。
示意图和数据表FRU-DV
示意图和数据表FRU-DV
型号 | A | B | C | D | E | F |
FRU 40/3-DV | 4000 | 300 | 400 | 200 | 1200 | 2000 |
FRU 40/5-DV | 4000 | 500 | 600 | 250 | 1200 | 2000 |
FRU 40/8-DV | 4000 | 800 | 900 | 250 | 1200 | 2000 |
FRU 50/3-DV | 5000 | 300 | 400 | 200 | 1000 | 2750 |
FRU 50/5-DV | 5000 | 500 | 600 | 250 | 1000 | 2750 |
FRU 50/8-DV | 5000 | 800 | 900 | 250 | 1000 | 2750 |
FRU 60/3-DV | 6000 | 300 | 400 | 200 | 1000 | 3000 |
FRU 60/5-DV | 6000 | 500 | 600 | 250 | 1000 | 3000 |
FRU 60/8-DV | 6000 | 800 | 900 | 250 | 1000 | 3000 |
型号 | G | H | I | C | 质量 | 振动器 |
FRU 40/3-DV | 550 | 415 | 700 | 900 | 490 | 2 DV-D4/120 |
FRU 40/5-DV | 750 | 465 | 750 | 1100 | 540 | 2 DV-D4/120 |
FRU 40/8-DV | 1050 | 465 | 750 | 1400 | 650 | 2 DV-D4/160 |
FRU 50/3-DV | 550 | 415 | 700 | 900 | 620 | 2 DV-D4/160 |
FRU 50/5-DV | 750 | 465 | 750 | 1100 | 660 | 2 DV-D4/160 |
FRU 50/8-DV | 1054 | 465 | 850 | 1500 | 840 | 2 DV-E4/220 |
FRU 60/3-DV | 554 | 415 | 850 | 1000 | 780 | 2 DV-E4/220 |
FRU 60/5-DV | 754 | 465 | 850 | 1200 | 850 | 2 DV-E4/220 |
FRU 60/8-DV | 1054 | 465 | 850 | 1500 | 970 | 2 DV-E4/220 |
备注:如有具体尺寸要求,可以按具体要求定制。
(振动电机驱动,输送距离:3米以上)