粉体行业在线展览
PUSD
面议
PUSD
1804
食品加工行业、制药行业、割草机和扫地清洁车等需要耐霉菌和耐水解的应用。可用于油脂类食品的输送。
食品级PU塑料软管 PUSD
使用范围:食品加工行业、制药行业、割草机和扫地清洁车等需要耐霉菌和耐水解的应用。可用于油脂类食品的输送。
特性:聚醚型聚氨酯软管, 带有PU覆盖层的螺旋状镀锌钢丝加强筋。内壁平滑以保证物料在管内流动顺畅。壁厚均为1.5毫米。耐霉菌、耐水解。具有优异的耐臭氧和耐候性能。该软管无毒、无味、不含卤素,符合RoHS环保指令的要求。螺旋钢丝接地可以排静电,符合TRB S 2153的规定。阻燃度符合UL 94 HB标准。
颜色:透明,带有PU覆盖层的螺旋状镀锌钢丝加强
温度:-40°C/+ 90°C(短时间可耐受125°C)
认证:FDA, EU10/2011
编码 | 内径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 真空度 | 重量 | 每卷长度 | 体积 | |
inch | mm | mm | mm | bar | kg/m | m | m3 | |
PUSD025 | 1" | 25 | 1.5 | 30 | 0.92 | 0.31 | 20 | 0.041 |
PUSD032 | 1-1/4" | 32 | 1.5 | 35 | 0.92 | 0.44 | 20 | 0.056 |
PUSD038 | 1-1/2" | 38 | 1.5 | 40 | 0.92 | 0.47 | 20 | 0.074 |
PUSD040 | 40 | 1.5 | 50 | 0.92 | 0.49 | 20 | 0.077 | |
PUSD045 | 1-3/4" | 45 | 1.5 | 50 | 0.87 | 0.55 | 20 | 0.09 |
PUSD050 | 2" | 50 | 1.5 | 60 | 0.87 | 0.60 | 20 | 0.099 |
PUSD051 | 51 | 1.5 | 60 | 0.87 | 0.61 | 20 | 0.106 | |
PUSD060 | 60 | 1.5 | 70 | 0.82 | 0.71 | 20 | 0.122 | |
PUSD063 | 2-1/2" | 63 | 1.5 | 70 | 0.77 | 0.75 | 20 | 0.148 |
PUSD065 | 65 | 1.5 | 70 | 0.73 | 0.77 | 20 | 0.152 | |
PUSD070 | 2-3/4" | 70 | 1.5 | 80 | 0.73 | 0.92 | 20 | 0.165 |
PUSD075 | 75 | 1.5 | 80 | 0.68 | 0.99 | 20 | 0.176 | |
PUSD076 | 3" | 76 | 1.5 | 90 | 0.68 | 1.00 | 20 | 0.232 |
PUSD080 | 80 | 1.5 | 90 | 0.58 | 1.05 | 20 | 0.254 | |
PUSD090 | 3-1/2" | 90 | 1.5 | 100 | 0.48 | 1.17 | 20 | 0.294 |
PUSD100 | 100 | 1.5 | 120 | 0.39 | 1.30 | 15 | 0.281 | |
PUSD102 | 4" | 102 | 1.5 | 120 | 0.34 | 1.32 | 15 | 0.286 |
PUSD110 | 110 | 1.5 | 130 | 0.31 | 1.42 | 15 | 0.307 | |
PUSD120 | 120 | 1.5 | 140 | 0.29 | 1.55 | 15 | 0.333 | |
PUSD127 | 5" | 127 | 1.5 | 150 | 0.28 | 2.02 | 15 | 获取更多信息,请访上海存简流体技术有限公司 网站
上海存简流体技术有限公司 的其他产品
FLOW
工业软管
|