粉体行业在线展览
挡圈式调速抛光机
面议
瓯海智勇
挡圈式调速抛光机
882
| **磨削直径/mm | 240 | |
| 工作*簿厚度/mm | 0.8 | |
| 工件加 工精度 | 平行度 | 0.01 |
| 光带 | 1条 | |
| 厚度偏差mm | ±0.01 | |
| 工作台 | 磨盘mm | 610 |
| 转速R/MIN | 60 | |
| 电机KW | 1.5调速 | |
| 外形尺寸(长x宽x高)mm | 950x800x800 | |
| 重 量 KG | 900 | |
| **磨削直径/mm | 240 | |
| 工作*簿厚度/mm | 0.8 | |
| 工件加 工精度 | 平行度 | 0.01 |
| 光带 | 1条 | |
| 厚度偏差mm | ±0.01 | |
| 工作台 | 磨盘mm | 610 |
| 转速R/MIN | 60 | |
| 电机KW | 1.5调速 | |
| 外形尺寸(长x宽x高)mm | 950x800x800 | |
| 重 量 KG | 900 | |
Qgrind 100
Chiron 250DA
搓擦机
SMAP-Ⅱ
ED16B
GPW/GAWseries
双面研磨/抛光6S、9B、9.6B系列
金相试样磨抛机
MECPOL-PA进口自动磨抛机
SiC CMP抛光设备
GY-XB70下摆机
PG6镜面抛光机