粉体行业在线展览
X1250自动清洗压滤机
面议
浙江九龙
X1250自动清洗压滤机
731
X1250清洗参数(8bar) | |||||
过滤压力 | ≤0.8Mpa | 主油泵电机功率 | 4kw | 行走电机功率 | 0.75kw |
压紧压力 | ≤20Mpa | 翻板油泵电机功率 | 1.5kw | 油缸缸径 | D280mm |
滤板尺寸 | 1250*1250*60 | 拉板电机功率 | 0.75kw | 油缸**行程 | 1000mm |
滤室深度 | 30mm | 上下电机功率 | 1.5kw |
型号 | 过滤面积(㎡) | 滤室数量(个) | 支脚中心距L1(mm) | 整机尺寸L*W*H(mm) | 滤室容积(升) | 整机重量(kg) |
X125JYZ12Z3F1Q1-100U | 100 | 38 | 4019 | 5501*2450*4105 | 1500 | 7900 |
X125JYZ12Z3F1Q1-112U | 112 | 43 | 4324 | 5806*2450*4105 | 1680 | 8300 |
X125JYZ12Z3F1Q1-120U | 120 | 46 | 4507 | 5989*2450*4105 | 1800 | 8500 |
X125JYZ12Z3F1Q1-125U | 125 | 48 | 4629 | 6111*2450*4105 | 1875 | 8600 |
X125JYZ12Z3F1Q1-140U | 140 | 54 | 4995 | 6477*2450*4105 | 2100 | 9000 |
X125JYZ12Z3F1Q1-150U | 150 | 58 | 5239 | 6721*2450*4105 | 2250 | 9300 |
X125JYZ12Z3F1Q1-160U | 160 | 62 | 5483 | 6965*2450*4105 | 2400 | 9600 |
X125JYZ12Z3F1Q1-180U | 180 | 69 | 5910 | 7392*2450*4105 | 2700 | 10100 |
X125JYZ12Z3F1Q1-200U | 200 | 77 | 6398 | 7880*2450*4105 | 3000 | 10700 |
X125JYZ12Z3F1Q1-224U | 224 | 86 | 6947 | 8429*2450*4105 | 3360 | 11300 |
X125JYZ12Z3F1Q1-250U | 250 | 96 | 7557 | 9039*2450*4105 | 3750 | 12000 |
XG1250隔膜(16bar)拉板翻板压滤机
XG800隔膜(16bar)拉板压滤机
XG630隔膜(12bar)拉板压滤机
滤布清洗架(垂直正面洗)
气动双门泥斗
吨袋斗
X1250自动清洗压滤机
X1250厢式拉板翻板
X1250厢式拉板压滤机
X1250厢式自保压滤机
X1000自动清洗压滤机
X1000厢式拉板压滤机