粉体行业在线展览
XG1250隔膜(16bar)拉板翻板压滤机
面议
浙江九龙
XG1250隔膜(16bar)拉板翻板压滤机
555
XG1250 拉板翻板参数(16bar) | |||||
过滤压力 | ≤1.2Mpa | 隔膜板尺寸 | 1250*1250*78 | 翻板电机功率 | 1.5kw |
压榨压力 | ≤1.6Mpa | 压榨前滤室深度 | 40mm | 油缸缸径 | D360mm |
压紧压力 | ≤20Mpa | 主油泵电机功率 | 5.5kw | 油缸**行程 | 800mm |
配板尺寸 | 1250*1250*70 | 拉板电机功率 | 0.75kw |
型号 | 过滤面积(㎡) | 滤室数量(个) | 隔膜板数量(块) | 配板数量(块) | 支脚中心距L1(mm) | 压榨前滤室容积(升) | 整机尺寸L*W*H(mm) | 整机重量(kg) |
XG125JYZ16Z3F1-100U | 100 | 38 | 19 | 18 | 4720 | 2000 | 5798*1956*1745 | 9200 |
XG125JYZ16Z3F1-112U | 112 | 42 | 21 | 20 | 5020 | 2240 | 6098*1956*1745 | 9500 |
XG125JYZ16Z3F1-120U | 120 | 46 | 23 | 22 | 5320 | 2400 | 6398*1956*1745 | 9900 |
XG125JYZ16Z3F1-125U | 125 | 48 | 24 | 23 | 5470 | 2500 | 6548*1956*1745 | 10000 |
XG125JYZ16Z3F1-140U | 140 | 54 | 27 | 26 | 5920 | 2800 | 6998*1956*1745 | 10500 |
XG125JYZ16Z3F1-150U | 150 | 58 | 29 | 28 | 6220 | 3000 | 7298*1956*1745 | 10800 |
XG125JYZ16Z3F1-160U | 160 | 62 | 31 | 30 | 6520 | 3200 | 7598*1956*1745 | 11200 |
XG125JYZ16Z3F1-180U | 180 | 68 | 34 | 33 | 6970 | 3600 | 8048*1956*1745 | 11700 |
XG125JYZ16Z3F1-200U | 200 | 76 | 38 | 37 | 7570 | 4000 | 8648*1956*1745 | 12300 |
XG125JYZ16Z3F1-240U | 224 | 86 | 43 | 42 | 8320 | 4480 | 9398*1956*1745 | 13100 |
XG125JYZ16Z3F1-250U | 250 | 96 | 48 | 47 | 9070 | 5000 | 10148*1956*1745 | 14000 |
XG1250隔膜(16bar)拉板翻板压滤机
XG800隔膜(16bar)拉板压滤机
XG630隔膜(12bar)拉板压滤机
滤布清洗架(垂直正面洗)
气动双门泥斗
吨袋斗
X1250自动清洗压滤机
X1250厢式拉板翻板
X1250厢式拉板压滤机
X1250厢式自保压滤机
X1000自动清洗压滤机
X1000厢式拉板压滤机