粉体行业在线展览
X630厢式一体机
面议
浙江九龙
X630厢式一体机
490
X630自保一体参数(8bar) | |||||
过滤压力 | ≤0.8Mpa | 滤室深度 | 28mm | 油缸**行程 | 350mm |
压紧压力 | ≤16Mpa | 主油泵电机功率 | 1.5kw | ||
滤板尺寸 | 630*630*50 | 油缸缸径 | D125mm |
型号 | 过滤面积(㎡) | 滤室数量(个) | 支脚中心距L1(mm) | 整机尺寸L*W*H(mm) | 滤室容积(升) | 整机重量(kg) |
X063JYZY08-5U | 5 | 8 | 1239 | 1785*833*1261 | 70 | 791 |
X063JYZY08-6U | 6 | 10 | 1341 | 1887*833*1261 | 84 | 826 |
X063JYZY08-8U | 8 | 13 | 1494 | 2040*833*1261 | 112 | 879 |
X063JYZY08-10U | 10 | 16 | 1647 | 2193*833*1261 | 140 | 932 |
X063JYZY08-12U | 12 | 19 | 1800 | 2346*833*1261 | 168 | 985 |
X063JYZY08-14U | 14 | 23 | 2004 | 2550*833*1261 | 196 | 1055 |
X063JYZY08-15U | 15 | 24 | 2055 | 2601*833*1261 | 210 | 1073 |
X063JYZY08-16U | 16 | 25 | 2106 | 2652*833*1261 | 224 | 1090 |
X063JYZY08-18U | 18 | 29 | 2310 | 2856*833*1261 | 252 | 1161 |
X063JYZY08-20U | 20 | 32 | 2463 | 3009*833*1261 | 280 | 1213 |
X063JYZY08-24U | 24 | 38 | 2769 | 3315*833*1261 | 336 | 1319 |
X063JYZY08-25U | 25 | 40 | 2871 | 3417*833*1261 | 350 | 1354 |
X063JYZY08-28U | 28 | 45 | 3126 | 3672*833*1261 | 392 | 1442 |
X063JYZY08-30U | 30 | 48 | 3279 | 3825*833*1261 | 420 | 1495 |
X063JYZY08-32U | 32 | 51 | 3432 | 3978*833*1261 | 448 | 1548 |
XG1250隔膜(16bar)拉板翻板压滤机
XG800隔膜(16bar)拉板压滤机
XG630隔膜(12bar)拉板压滤机
滤布清洗架(垂直正面洗)
气动双门泥斗
吨袋斗
X1250自动清洗压滤机
X1250厢式拉板翻板
X1250厢式拉板压滤机
X1250厢式自保压滤机
X1000自动清洗压滤机
X1000厢式拉板压滤机