粉体行业在线展览
JZO
面议
JZO
4257
JZO振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。振动电机的激振力可以无级调节,使用方便,JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型号的振动电机为通用型振动电机。振动电机可以应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
JZO振动电机除了可以应用与一般振动机械外,还可以组合多种振动形式。如:平旋型,涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等。由这些振动形式可以产生出一些过去所没有的新型振动机械。
JZO振动电机是我国振动行业开发研制的**个振动电机系列,经过长时间的改进和新工艺、新技术的支持,JZO振动电机更是占领了振动筛电机的主流市场。在新乡市场上的几乎所有振动机械厂家在设备出厂时配备的振动电机都是JZO系列振动电机,该系列产品型号齐全,质量稳定可靠,可供客户选择。激振力70kg—12000kg,功率0.075—9kw。全铜线绕组。
我公司主打生产的JZO系列振动电机以质量可靠,型号齐全,质保期一年等诸多优势受得了客户的好评,现在已经为同行业的三十多家设备厂商提供专业的振动电机的配套服务。
JZO振动电机数据图:
型 号 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 电 流 (A) | 振频(r/min) | 安 装 尺 寸 | 重 量(Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
JZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 | 18 | |
JZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 21 | |
JZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 | 34 | |
JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 | 50 | |
JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 95 | |
JZO-30-2 | 30 | 3 | 9.5 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 | 135 | |
JZO-1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 25 | |
JZO-5-4 | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 | 40 | |
JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 | 53 | |
JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 98 | |
JZO-32-4 | 32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 | 170 | |
JZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 228 | |
JZO-75-4 | 75 | 3.7 | 11.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 | 313 | |
JZO-100-4 | 100 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 700 | 520 | 410 | 4 | 37 | 340 | |
JZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 | 42 |
JZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 | 70 | |
JZO-18-6 | 18 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 | 115 | |
JZO-20-6 | 20 | 获取更多信息,请访新乡市阿瑞斯机械设备有限公司. 网站
新乡市阿瑞斯机械设备有限公司. 的其他产品
FLOW
振动电机
相关搜索
|