粉体行业在线展览
TOs-09
面议
明电电气
TOs-09
1394
--
SUS304整体式机身结构坚固耐用
密封完整,底座安装面平整,耐强酸强碱,
可调配重输出更适合线路板工业与污浊的粉体工业
SUS304整体式机身结构坚固耐用
密封完整,底座安装面平整,耐强酸强碱,
可调配重输出更适合线路板工业与污浊的粉体工业
SUS304整体式机身结构坚固耐用
密封完整,底座安装面平整,耐强酸强碱,
可调配重输出更适合线路板工业与污浊的粉体工业
SUS304整体式机身结构坚固耐用
密封完整,底座安装面平整,耐强酸强碱,
可调配重输出更适合线路板工业与污浊的粉体工业
30W~100W设计
型号 | 电压 | 频率 | 电流 | 相数 | 转述 | 功率 |
TOs 115 | 110 | 50/60 | 0.45 | 1 | 3000/3600 | 50 |
TOs 125 | 220 | 50/60 | 0.25 | 1 | 3000/3600 | 50 |
TOs 325 | 220 | 60 | 0.13 | 3 | 3000/3600 | 50 |
TOs 335 | 380 | 60 | 0.08 | 3 | 3000/3600 | 50 |
TOs 117 | 110 | 50/60 | 0.64 | 1 | 3000/3600 | 70 |
TOs 127 | 220 | 50/60 | 0.31 | 1 | 3000/3600 | 70 |
TOs 227 | 220 | 50/60 | 0.18 | 3 | 3000/3600 | 70 |
TOs 337 | 380 | 60 | 0.11 | 3 | 3000/3600 | 70 |
TOs 119 | 110 | 50/60 | 0.82 | 1 | 3000/3600 | 90 |
TOs 129 | 220 | 50/60 | 0.41 | 1 | 3000/3600 | 90 |
TOs 329 | 220 | 60 | 0.24 | 3 | 3000/3600 | 90 |
TOs 339 | 380 | 60 | 0.14 | 3 | 3000/3600 | 90 |
TOs1110 | 110 | 50/60 | 0.91 | 1 | 3000/3600 | 90 |
TOs1210 | 220 | 50/60 | 0.45 | 1 | 3000/3600 | 100 |
TOs3210 | 220 | 60 | 0.72 | 3 | 3000/3600 | 100 |
TOs3310 | 380 | 60 | 0.41 | 3 | 3000/3600 | 100 |
其他电压与4极电机亦可供应