粉体行业在线展览
YA1236-YA3073
60-70万元
鞍山矿山机械股份有限公司
YA1236-YA3073
2104
10
YA系列圆振动筛是我公司80年代末从美国R.S公司引进的先进技术,广泛用于煤炭、冶金、交通、建材、电力以及化工等部门对各种物料的干式分级。该筛机筛框采用框架式结构、环巢铆钉联接、结构先进,坚固耐用,振动器采用大游隙轴承,稀油润滑。具备噪声低、使用寿命长;零部件通用性长,维修方便等特点。
二、定货须知
1、本系列筛机分单层、双层和三层和四层筛面,筛网结构有①冲孔、②编织、③聚氨酯三种,如特殊需要可商定。
2、给料箱为选择件,用户如有需要,可供给料箱。
3、电动机可安装在左侧或右侧,无特殊需要,按总图安装供货。
YA系列圆振动筛是我公司80年代末从美国R.S公司引进的先进技术,广泛用于煤炭、冶金、交通、建材、电力以及化工等部门对各种物料的干式分级。该筛机筛框采用框架式结构、环巢铆钉联接、结构先进,坚固耐用,振动器采用大游隙轴承,稀油润滑。具备噪声低、使用寿命长;零部件通用性长,维修方便等特点。
二、定货须知
1、本系列筛机分单层、双层和三层和四层筛面,筛网结构有①冲孔、②编织、③聚氨酯三种,如特殊需要可商定。
2、给料箱为选择件,用户如有需要,可供给料箱。
3、电动机可安装在左侧或右侧,无特殊需要,按总图安装供货。
YA系列圆振动筛是我公司80年代末从美国R.S公司引进的先进技术,广泛用于煤炭、冶金、交通、建材、电力以及化工等部门对各种物料的干式分级。该筛机筛框采用框架式结构、环巢铆钉联接、结构先进,坚固耐用,振动器采用大游隙轴承,稀油润滑。具备噪声低、使用寿命长;零部件通用性长,维修方便等特点。
二、定货须知
1、本系列筛机分单层、双层和三层和四层筛面,筛网结构有①冲孔、②编织、③聚氨酯三种,如特殊需要可商定。
2、给料箱为选择件,用户如有需要,可供给料箱。
3、电动机可安装在左侧或右侧,无特殊需要,按总图安装供货。
一、用途及特点
YA系列圆振动筛是我公司80年代末从美国R.S公司引进的先进技术,广泛用于煤炭、冶金、交通、建材、电力以及化工等部门对各种物料的干式分级。该筛机筛框采用框架式结构、环巢铆钉联接、结构先进,坚固耐用,振动器采用大游隙轴承,稀油润滑。具备噪声低、使用寿命长;零部件通用性长,维修方便等特点。
二、定货须知
1、本系列筛机分单层、双层和三层和四层筛面,筛网结构有①冲孔、②编织、③聚氨酯三种,如特殊需要可商定。
2、给料箱为选择件,用户如有需要,可供给料箱。
3、电动机可安装在左侧或右侧,无特殊需要,按总图安装供货。
型号
| 筛面 | 给料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 振东频率(Hz) | 振幅(mm) | 电动机 | 外形尺寸长X宽X高(mm) | 安装形式 | 重量(kg) | |||||
层数 | 面积(m2) | 倾角(o) | 筛孔尺寸(mm) | 筛网结构 | 型号 | 功率(kw) | ||||||||
2YA1230 | 2 | 3.7 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3187X2364X2227 | 座 | 4675 |
YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 座 | 4905 |
2YA1236 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 座 | 5311 |
YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3184X2670X2280 | 座 | 4675 |
2YA1530 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 15 | 3757X2670X2419 | 座 | 4777 |
YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 95-350 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2670X2419 | 座 | 5137 |
2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 95-350 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 3825X2670X2489 | 座 | 5624 |
YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 240-660 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 2825X2670X2489 | 座 | 5153 |
2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 240-660 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 2825X2670X2615 | 座 | 5664 |
YA1542 | 1 | 6.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 110-360 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 4331X2670X2655 | 座 | 5515 |
2YA1542 | 2 | 6.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 110-360 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4339X2724X2718 | 座 | 5910 |
YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 125-420 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2854 | 座 | 5918 |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 125-420 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 6143 |
YAH1548 | 1 | 7.2 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 6842 |
2YAH1548 | 2 | 7.2 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 7404 |
2YAH1556 | 2 | 8.23 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 5504X2715X3520 | 座 | 7844 |
2YA1645 | 2 | 7.3 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤200 | 125-400 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4556X2824X2871 | 座 | 6190 |
YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 130-370 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3758X2984X2455 | 座 | 5658 |
2YA1836 | 2 | 6.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 130-370 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 3758X3029X2455 | 座 | 5713 |
YHA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 290-800 | 12.58 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3821X2984X2489 | 座 | 5552 |
注:生产能力值仅供参考,具体值请根据现场条件与公司技术部门商定
型号 | 筛面 | 给料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 振东频率(Hz) | 振幅(mm) | 电动机 | 外形尺寸长X宽X高(mm) | 安装形式 | 重量(kg) | |||||
层数 | 面积(m2) | 倾角(o) | 筛孔尺寸(mm) | 筛网结构 | 型号 | 功率(kw) | ||||||||
2YA1230 | 2 | 3.7 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3187X2364X2227 | 座 | 4675 |
YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 座 | 4905 |
2YA1236 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 座 | 5311 |
YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3184X2670X2280 | 座 | 4675 |
2YA1530 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 15 | 3757X2670X2419 | 座 | 4777 |
YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 95-350 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2670X2419 | 座 | 5137 |
2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 95-350 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 3825X2670X2489 | 座 | 5624 |
YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 240-660 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 2825X2670X2489 | 座 | 5153 |
2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 240-660 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 2825X2670X2615 | 座 | 5664 |
YA1542 | 1 | 6.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 110-360 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 4331X2670X2655 | 座 | 5515 |
2YA1542 | 2 | 6.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 110-360 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4339X2724X2718 | 座 | 5910 |
YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 125-420 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2854 | 座 | 5918 |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 125-420 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 6143 |
YAH1548 | 1 | 7.2 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 6842 |
2YAH1548 | 2 | 7.2 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 7404 |
2YAH1556 | 2 | 8.23 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 5504X2715X3520 | 座 | 7844 |
2YA1645 | 2 | 7.3 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤200 | 125-400 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4556X2824X2871 | 座 | 6190 |
YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 130-370 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3758X2984X2455 | 座 | 5658 |
2YA1836 | 2 | 6.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 130-370 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 3758X3029X2455 | 座 | 5713 |
YHA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 290-800 | 12.58 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3821X2984X2489 | 座 | 5552 |
型号 | 筛面 | 给料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 振东频率(Hz) | 振幅(mm) |
鞍山矿山机械股份有限公司 的其他产品
FLOW
振动筛
|