粉体行业在线展览
USL3060USL30525
30-40万元
鞍山矿山机械股份有限公司
USL3060USL30525
1814
一、用途及特点
USL系列直线振动筛时我公司20世纪90年代末从德国KHD公司引进的当代世界先进技术,广泛用于冶金煤炭、矿山、水电、建材、轻工、交通等部门,对各种物料进行干、湿式分级或脱水、脱介、脱泥,该系列筛机技术参数先进,振动强度大,处理能力大;筛分效率高;激振器为块偏心结构,振幅可调,采用双电机同步拖动;具备结构简单,使用寿命长,维修方便等特点。
二、定货须知
本系列筛分机分单、双层和三层筛面,筛网结构有①编织、②冲孔、③橡胶、④聚氨酯、⑤白钢条缝,如特殊需要可商定。
型号 | 筛面 | 给料粒度(mm) |
生产能力(t/h) | 振东频率(Hz) |
振幅(mm) | 振东方向角(o) | 电动机 |
重量(kg) | |||||
现用 | 层数 | 面积(m2) | 倾角(o) | 筛孔尺寸(mm) | 筛网结构 |
型号 |
功率(kw) | ||||||
USL1.00X2.25 | 1 | 2.25 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 4.5-100 | 16 | 3.5-4.5 | 45 | Y132S-6 | 2X5.5 | 2650 |
USL1.00X3.00 | 1 | 3.60 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 5-120 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y132M2-6 | 2X5.5 | 3400 |
USL1.40X3.00 | 1 | 4.20 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 6-168 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y132M2-6 | 2X5.5 | 3734 |
USL1.40X3.75N | 1 | 5.25 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 8-210 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160M-6 | 2X7.5 | 3908 |
USL1.40X4.50 | 1 | 6.30 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 8-210 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160M-6 | 2X7.5 | 4105 |
USL1.60X3.70 | 1 | 5.92 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 9-240 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160M-6 | 2X7.5 | 4282 |
USL1.60X3.75 | 1 | 6.00 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 9-240 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160M-6 | 2X7.5 | 4270 |
USL1.60X4.20 | 1 | 6.72 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 9-240 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160M-6 | 2X7.5 | 4209 |
USL1.60X5.25 | 1 | 8.40 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 12-336 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | 2X11 | 5435 |
USL1.80X4.20 | 1 | 7.56 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 12-342 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | 2X11 | 5627 |
USL1.80X4.50 | 1 | 8.10 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 12-342 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | 2X11 | 5818 |
USL2.00X4.50 | 1 | 9.00 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 16-420 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | 2X11 | 6300 |
USL2.00X5.25 | 1 | 10.50 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 16-420 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | 2X11 | 6733 |
USL2.00X6.00 | 1 | 12.00 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 16-420 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y180L-6 | 2X15 | 7500 |
USL2.20X6.00 | 1 | 12.00 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 22-576 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y180L-6 | 2X15 | 7977 |
USL2.40X3.75N | 1 | 9.00 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 9-340 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | 2X11 | 6660 |
USL2.40X4.50 | 1 | 10.80 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 16-432 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y180L-6 | 2X15 | 7332 |
注:生产能力值仅供参考,具体值请根据现场条件与公司技术部门商定
型号 | 筛面 | 给料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 振东频率(Hz) | 振幅(mm) | 振东方向角(o) | 电动机 | 重量(kg) | |||||
现用 | 层数 | 面积(m2) | 倾角(o) | 筛孔尺寸(mm) | 筛网结构 | 型号 | 功率(kw) | ||||||
USL2.40x5.25 | 1 | 12.60 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 19-504 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y180L-6 | 2X5.5 | 2650 |
USL2.40x6.00 | 1 | 14.40 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 22-576 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y200L1-6 | 2X5.5 | 3400 |
USL3.00x4.50 | 1 | 13.50 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 20-540 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y200L1-6 | ||
USL3.00x5.25 | 1 | 15.75 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 23-624 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y200L1-6 | ||
USL3.00x6.00G | 1 | 18.00 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 27-720 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y225M-6 | ||
USL3.60X4.50G | 1 | 16.20 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 24-648 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y225M-6 | ||
USL3.60X5.25G | 1 | 18.90 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 28-756 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y225M-6 | ||
USL3.60X6.00G | 1 | 21.60 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 32-864 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y225M-6 | ||
USL4.50X6.00 | 1 | 27.00 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 32-1000 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y250M-6 | ||
USL4.50X6.50 | 1 | 29.00 | 0 | 上3-50下0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 32-1000 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y250M-6 | ||
2USL1.40X3.00 | 2 | 4.20 | 0 | 上3-50下0.25-13 | 上①②③④下④⑤ | ≤150 | 6-168 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | ||
2USL1.50X3.00 | 2 | 4.50 | 0 | 上3-50下0.25-13 | 上①②③④下④⑤ | ≤150 | 9-200 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | ||
2USL1.60X3.75N | 2 | 6.00 | 0 | 上3-50下0.25-13 | 上①②③④下④⑤ | ≤150 | 9-240 | 16 | 3.5-4.5 | 45 | Y160L-6 | ||
2USL1.60X4.20 | 2 | 6.72 | 0 | 上3-50下0.25-13 | 上①②③④下④⑤ | ≤150 | 9-220 | 16 | 3.5-4.5 | 45 | Y160L-6 | ||
2USL1.60X5.25 | 2 | 8.40 | 0 | 上3-50下0.25-13 | 上①②③④下④⑤ | ≤150 | 9-240 | 16 | 3.5-4.5 | 45 | Y180L-6 | ||
2USL1.80X3.75 | 2 | 6.75 | 0 | 上3-50下0.25-13 | 上①②③④下④⑤ | ≤150 | 9-200 | 16 | 3.5-4.5 | 45 | Y180L-6 | ||
2USL1.80X4.50 | 2 | 8.10 | 0 | 上3-50下0.25-13 | 上①②③④下④⑤ | ≤150 | 12-324 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y180L-6 | ||
2USL2.00X5.25 | 2 | 10.50 | 0 | 上3-50下0.25-13 | 上①②③④下④⑤ | ≤150 | 58-420 | 16 | 3.5-4.5 | 45 | Y200L1-6 | ||
2USL2.00X6.00 | 2 | 12.00 | 鞍山矿山机械股份有限公司 的其他产品
FLOW
振动筛
|