粉体行业在线展览
面议
1292
| 技术指标 | |
|---|---|
| 量程: | 0.0001~ 9.9999;10.000~ 99.999NTU;自动选择量程 |
| 准确度: | 0 ~ 40NTU时,读数的±2%或±0.02,取大者 |
| 40 ~ 100NTU 时,读数的±5% | |
| 分辨率: | 0~ 9.9999NTU: 0.0001NTU; |
| 10.000~ 99.999NTU: 0.001NTU | |
| 重现性: | 优于读数的± 1.0%或± 0.002,取大者 |
| 响应时间: | 步进响应,初始响应时间1分15秒左右 |
| 信号平均: | 6,30,60,90 秒左右用户可选;用户默认值为30秒左右 |
| 样品流速: | 200~750mL/min |
| 工作温度: | 对于单传感器系统为 0 ~50℃,对于双传感器系统为 0 ~40℃ |
| 样品温度: | 0 ~ 50℃ |
| 模拟输出: | 0/4 ~ 20mA 可选。在 0 ~ 100NTU 范围内 可编程 |
| 继电器: | 3 只SPDT,230VAC,5A;可设定点警报 |
| 电源要求: | 100~230VAC,50/60Hz,自动选择;40VA |
| 进水管道: | 1/4" NPT 内螺纹,1/4" 压缩配件(提供) |
| 排水管道: | 1/2" NPT 内螺纹,1/2" 软管(提供) |
| 数字通讯: | MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks 协议,Profibus(可选) |
| 标准方法: | 标准方法2130B,USEPA 180.1,HACH方法 8195 |
| 外壳: | NEMA-4X/IP66 控制器 |
| 尺寸: | 浊度仪:25.4 × 30.5 ×40.6cm |
整套1720E仪表选型
2976800 | 带sc200通用型控制器的 1720E 浊度仪,探头电缆长 2 米,20NTU的STABLCAL标液 |
2978100 | 带sc200通用型控制器(单通道,220V)的 1720E 浊度仪,探头电缆长 2 米,20NTU的 STABLCAL标液 |
2976900 | 带sc200通用型控制器(双通道,24V)的1720E浊度仪,探头长度2米,20NTU的STABLCAL 标液 |
2978200 | 带sc200通用型控制器(单通道,24V)的1720E浊度仪,探头长度2米,20NTU的STABLCAL 标液 |
单独1720E探头选型
6010101 | 1720E 浊度仪,传感器,探头电缆长2米 |
电缆选型
57960-00 | 7.6米延长电缆 |
57961-00 | 15米延长电缆 |
57962-00 | 30米延长电缆 |
46308-00 | 230VAC 电缆线带防水堵头。(电源线必须单独订购) |
可选配件:
1720E ICE-PIC 校验模块
52250-00 | 20NTU |
52215-00 | 1NTU |
常规校准标准液
26601-53 | 20.0NTU, 1L STABLCAL 校验,校准标准液 |
26598-53 | 1.0NTU 1L STABLCAL 校验,校准标准液 |
FORMAZIN 校验工具和标准液
44156-00 | FORMAZIN 校准工具包,包括4000NTU Formazin,(500m L ),TenSette 吸量管和校验量桶 |
2461-49 | Formazin 一级校验标准液,4000NTU,500ml,替换旧货号4415600 |
44153-00 | 校准桶,1L |
| 件货号 | 仪器型号 | 中文描述 | 英文描述 |
|---|---|---|---|
| 1895000 | 1720E 低量程在线浊度仪/浊度计 | 灯 | LAMP ASSY |
| 4500400 | 1720E 低量程在线浊度仪/浊度计 | 光源 | LIGHT SOURCE ASSY |
| 5221500 | 1720E 低量程在线浊度仪/浊度计 | 1NTU校准模块 | ICE-PIC 1NTU CVD |
| 5225000 | 1720E 低量程在线浊度仪/浊度计 | 20NTU校准模块 | ICE-PIC 20NTU CVD |
| 6011000 | 1720E 低量程在线浊度仪/浊度计 | 1720E | 1720E CPU To SC100 connector |
| 6012000 | 1720E 低量程在线浊度仪/浊度计 | 放大板 | CKT BD ASSY |
| 6013800 | 1720E 低量程在线浊度仪/浊度计 | 灯电缆 | 1720E LAMP CABLE |
| T53A2020-002 | 1720E 低量程在线浊度仪/浊度计 | T53电源板 | 5313.36 |
TH-F120
BL-GHX-VK
A500
线性压电纳米位移台MF40-25A
InSight 软包电池透射X射线衍射仪
ParticleX TC
SuperSEM N10
SLS-LED-80B
Lyza 3000
在线浊度计
SCI300