粉体行业在线展览
面议
573
简介:
紧凑型单级双极隔离器,只允许光从一个方向通过。光隔离器采用磁光法拉第效应,也可以称为法拉第隔离器,又因为通常用于激光器系统,也叫做激光隔离器。Crystalaser光隔离器,尺寸紧凑,透过率高,损耗低。单级隔离器可以提供>93%的透过率与>35dB的隔离度,双级隔离器可以提供60dB的隔离及85%的透过率。波长范围从248nm-1600nm。标准孔径尺寸是3mm、4mm,可选2-8 mm。可订购用于钛宝石激光器的宽带光隔离器、可调谐自由空间光隔离器
特点:
尺寸紧凑,易于光路搭建
高隔离度的法拉第隔离器
高透过率、低损耗
损伤阈值高
双级光隔离器提供60dB的光隔离
应用:
防止激光器与谐振腔光学件受到光反馈的损坏
单向光束透过
防止激光腔光学件受到高功率激光束反射的损坏
保护种子激光
通过降低背向反射的干扰稳定激光功率,降低振幅噪音
稳定激光输出光谱,预防跳模与频移
双级隔离器提供双倍的隔离
Optical Isolator Descriptions and Specifications
_______________________________________________________________________________________
Isolator Center Wavelength Adjustable Aperture Isolation Outside
Model # Transmission Tc Range(T>90%Tc) Size Diameter
_______________________________________________________________________________________
I-266-03 266 nm T>85% 248-270 nm 3 mm >30dB 21 mm
I-355-03 355 nm T>88% 345-365 nm 3 mm >31dB 21 mm
I-375-03 375 nm T>90% 365-390 nm 3 mm >31dB 21 mm
I-405-03 405 nm T>90% 390-415 nm 3 mm >33dB 18 mm
I-405-04 405 nm T>90% 390-415 nm 4 mm >32dB 18 mm
I-420-03 420 nm T>90% 410-430 nm 3 mm >33dB 18 mm
I-420-04 420 nm T>90% 410-430 nm 4 mm >33dB 18 mm
I-440-03 440 nm T>90% 430-455 nm 3 mm >31dB 18 mm
I-440-04 440 nm T>90% 430-455 nm 4 mm >31dB 18 mm
I-457-03 457 nm T>91% 448-465 nm 3 mm >33dB 18 mm
I-457-04 457 nm T>91% 450-465 nm 4 mm >31dB 18 mm
I-473-03 473 nm T>93% 460-479 nm 3 mm >35dB 18 mm
I-473-04 473 nm T>93% 460-479 nm 3 mm >35dB 18 mm
I-488-03 488 nm T>93% 480-498 nm 3 mm >35dB 21 mm
I-500-03 500 nm T>90% 496-515 nm 3 mm >32dB 18 mm
I-500-04 500 nm T>90% 496-515 nm 4 mm >32dB 18 mm
I-515-03 515 nm T>91% 505-525 nm 3 mm >35dB 18 mm
I-532-03 532 nm T>91% 520-555 nm 3 mm >35dB 18 mm
I-561-03 561 nm T>91% 545-580 nm 3 mm >35dB 18 mm
I-593-03 593 nm T>93% 580-615 nm 3 mm >35dB 18 mm
I-633-03 633 nm T>93% 610-650 nm 3 mm >35dB 18 mm
I-660-03 660 nm T>93% 645-675 nm 3 mm >35dB 18 mm
I-685-03 685 nm T>93% 670-700 nm 3 mm >35dB 18 mm
I-725-03 725 nm T>93% 700-750 nm 3 mm >35dB 21 mm
I-785-03 785 nm T>93% 750-810 nm 3 mm >35dB 21 mm
I-808-03 808 nm T>93% 795-820 nm 3 mm >35dB 21 mm
I-830-03 830 nm T>93% 800-860 nm 3 mm >35dB 21 mm
I-860-03 860 nm T>91% 830-900 nm 3 mm >35dB 21 mm
I-910-03 910 nm T>91% 890-930 nm 3 mm >35dB 21 mm
I-946-03 946 nm T>91% 910-980 nm 3 mm >35dB 21 mm
I-980-03 980 nm T>91% 950-1010 nm 3 mm >35dB 21 mm
I-1030-03 1030 nm T>93% 1000-1064 nm 3 mm >35dB 21 mm
I-1064-03 1064 nm T>93% 1030-1100 nm 3 mm >35dB 21 mm
I-1064-02 1064 nm T>71% 1053-1100 nm 1.8 mm >40dB 10 mm
I-1080-03 1080 nm T>91% 1050-1120 nm 3 mm >35dB 21 mm
I-1080-02 1080 nm T>75% 1064-1120 nm 1.8 mm >40dB 10 mm
I-1122-03 1122 nm T>91% 1100-1180 nm 3 mm >35dB 21 mm
I-1320-02 1064 nm T>95% 1300-1380 nm 1.8 mm >40dB 10 mm
I-1550-02 1064 nm T>95% 1500-1600 nm 1.8 mm >40dB 10 mm
Dual stage optical isolators
I-D405-03 405 nm T>82% 395-410 nm 3 mm >60dB 18 mm
I-D440-03 440 nm T>82% 420-455 nm 3 mm >60dB 18 mm
I-D473-03 473 nm T>86% 460-479 nm 3 mm >60dB 18 mm
I-D532-03 532 nm T>84% 520-555 nm 3 mm >60dB 18 mm
I-D633-03 633 nm T>88% 620-640 nm 3 mm >60dB 18 mm
I-D785-03 785 nm T>90% 770-800 nm 3 mm >60dB 21 mm
I-D808-03 808 nm T>86% 800-820 nm 3 mm >60dB 21 mm
I-D830-03 830 nm T>85% 820-845 nm 3 mm >60dB 21 mm
I-D860-03 860 nm T>85% 845-880 nm 3 mm >60dB 21 mm