粉体行业在线展览
HON-He/Ar/Ne/Xe-X系列惰性气体纯化器
面议
科立恩
HON-He/Ar/Ne/Xe-X系列惰性气体纯化器
12
系列 Series | 杂质 Impurity | 入口 Inlet(ppm) | 出口 Outlet(ppb) |
HON- He/Ar/Ne/Xe -X | O2 | <3 | <1 |
N2 | <1 | <1 | |
H2 | <1 | <1 | |
CO | <1 | <1 | |
CO2 | <1 | <1 | |
THC | <1 | <1 | |
H2O | <3 | <1 | |
PARTICLES | -- | ≤10pcs/m3, 0.003μm | |
Pressure Drop | <1bar | ||
Flow | 10~500Nm3/h |
系列 Series | 杂质 Impurity | 入口 Inlet(ppm) | 出口 Outlet(ppb) |
HON- He/Ar/Ne/Xe -X | O2 | <3 | <1 |
N2 | <1 | <1 | |
H2 | <1 | <1 | |
CO | <1 | <1 | |
CO2 | <1 | <1 | |
THC | <1 | <1 | |
H2O | <3 | <1 | |
PARTICLES | -- | ≤10pcs/m3, 0.003μm | |
Pressure Drop | <1bar | ||
Flow | 10~500Nm3/h |
系列 Series | 杂质 Impurity | 入口 Inlet(ppm) | 出口 Outlet(ppb) |
HON- He/Ar/Ne/Xe -X | O2 | <3 | <1 |
N2 | <1 | <1 | |
H2 | <1 | <1 | |
CO | <1 | <1 | |
CO2 | <1 | <1 | |
THC | <1 | <1 | |
H2O | <3 | <1 | |
PARTICLES | -- | ≤10pcs/m3, 0.003μm | |
Pressure Drop | <1bar | ||
Flow | 10~500Nm3/h |
HON-H-X系列氢气纯化器
HON-O-OS/OW/OV系列氧气纯化器
HON-He/Ar/Ne/Xe-SX/WX/VX系列惰性气体纯化器
HON-CO2-OS/OW/OV系列二氧化碳纯化器
HON-XCDA-S/W/V系列XCDA纯化器
PIS-ZH-S系列组合烃纯化器.
PIS-ZH-S系列组合烃纯化器
HON-He/Ar/Ne/Xe-X系列惰性气体纯化器
HON-He/Ar/Ne/Xe-S/W/VVV系列惰性气体纯化器
HON-CO2-S/W/VVV系列二氧化碳纯化器
HON-H-S/W/VVV系列氢气纯化器
CRYO-H-S系列氢气纯化器