粉体行业在线展览
面议
676
产品描述
本机专为精密分析仪器冷却而设计制造,质量稳定,操作简便,温控精准,水流平稳,可充分满足精密分析仪器冷却的严格需求。
技术参数
规格型号 | LW-16 | ||
标准制冷量 | W | 1600 | |
Btu/Hr | 5461 | ||
Kcal/Hr | 1376 | ||
电源 | 1PH--220VAC/50HZ | ||
制冷剂 | R22 | ||
压缩机名义马力 | HP | 0.6 | |
整机额定电流 | 5.6A | ||
风机 | 额定排风量 | 600m3/h | |
额定排热量 | 2200m3/ | ||
额定功率 | 36W | ||
水泵 | 功率 | 550W | |
扬程范围 | 14-28m | ||
流量范围 | 8.3-58.3 L/min | ||
纯水储水量 | 8.5L | ||
使用范围 | 环境温度 | < = 35°C | |
冷水温度 | 8-30°C | ||
流量开关动作值 | 断开流量2.3L/min | ||
冷水出入口 | Rp | 1/2″ | |
排污口 | Rp | 1/2″ | |
水质过滤器 | 5″ | ||
产品规格 | 整机尺寸(mm) | 424 X 524 X 765 | |
整机质量 | 69Kg | ||
注:以上技术参数基于环境温度30oC,出水温度22oC |
可根据客户要求确定具体型号。