粉体行业在线展览
面议
814
规格 - ME204
**容量 | 220.0 g |
可读性 | 0.00010 g |
重复性 | 0.00010 g |
秤盘直径 | 90.0 mm |
接口 | RS232 |
校正 | 内部 |
尺寸 高度 | 344.0 mm |
尺寸 宽度 | 210.0 mm |
尺寸 深 | 344.0 mm |
线性误差 | 0.00020 g |
分辨率 | 0.00010 g |
GWP Weight 1 Value | 200.0 g |
GWP Weight 2 Value | 10.0 g |
GWP Weights CarePac available | Yes |
Legal for Trade Class OIML | Class I |
合法交易 | 编号 |
物料号 (s) | 30029067 |
ME54TE | ME54T | ME204TE | ME204T | ME104TE | ME104 | |
**容量 | 52.0 g | 52.0 g | 220.0 g | 220.0 g | 120.0 g | 120.0 g |
可读性 | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g |
重复性 | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g |
秤盘直径 | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
线性误差 | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g |
分辨率 | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g |
电脑组合体系VG42
UNI800C多物料配料控制仪
在线HPXRF检测设备
PicoFemto扫描电镜原位液体-电化学测量系统
金属称重检测一体机
BSD-PB(气液法)
片式电容四参数测试机
0~10%糖度
三路浮子流量计 MFC-3F
Oilwear 在线油液清洁度检测仪
GJT-2F系列金属探测仪