粉体行业在线展览
面议
608
格兰汤普森偏振器
格兰汤普森偏振器有两块方解石胶结而成。我们有两种偏振器可选,其一是光圈与长度2.5:1的标准版,一种是光圈与长度3:1的长版。它比空气间隔偏振器具有更高的消光比。由于粘结层和方解石的吸收,紫外光具有使用限制,可用波长为350-2300nm。
UV格兰汤普森偏振器利用专业UV粘结层,光圈与长度比为2:1,10mm厚吸收率率低于50%。光谱范围250-2300nm。
产品参数: | |
B 级方解石 | : 大于1波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
A 级方解石 | : 1/4 - 1波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
S 级方解石 | :1/4波长波前形变@ 633 nm,due to striae only |
E 类: | : 由S级方解石制作,但是光束偏差低于1弧分 |
表面平整度 | : 优于1/4波长 @ 633 nm @光圈 |
表面质量 | : 40-20 scratch dig |
透射率(未镀膜) | : 35-40% @ 350 nm, 65-70% @400 nm, 80-88% @>500 nm镀膜请参考:Anti Reflection Coating |
注:方解石是天然开采的晶体,存在一定量的气泡缺陷,条纹,光学不均匀性,应力双折射,由于散射和吸收,这些缺陷会导**化和传输损耗。
紫外格兰汤普森偏振器
产品型号 | 光圈 (mm) | 封装尺寸( Inches) | 备注 | |
外径+/- .0015 | 长+/- .007 | |||
MUGTB- 8 | 8 | .873 | 1.000 | Grade B Extinction 5*10^-4 Beam Deviation 5 Arc Minutes |
MUGTB-10 | 10 | .998 | 1.115 | |
MUGTB-12 | 12 | 1.123 | 1.250 | |
MUGTB-14 | 14 | 1.373 | 1.500 | |
MUGTA- 8 | 8 | .873 | 1.000 | Grade A Extinction 1*10^-4 Beam Deviation 3 Arc Minutes |
MUGTA-10 | 10 | .998 | 1.115 | |
MUGTA-12 | 12 | 1.123 | 1.250 | |
MUGTA-14 | 14 | 1.373 | 1.500 | |
MUGTS- 8 | 8 | .873 | 1.000 | Grade S Extinction 5*10^-5 Beam Deviation 3 Arc Minutes |
MUGTS-10 | 10 | .998 | 1.115 | |
MUGTS-12 | 12 | 1.123 | 1.250 | |
MUGTS-14 | 14 | 1.373 | 1.500 |
标准型格兰汤普森标标准型格兰汤普森偏振器
产品型号 | 光圈(mm) | 封装尺寸( Inches) | 备注 | |
外径+/- .0015 | 长+/- .007 | |||
MGT25B 5 | 5 | .623 | .875 | B级方解石 消光比:20000:1 光束偏差:5弧分 |
MGT25B 8 | 8 | .748 | 1.125 | |
MGT25B10 | 10 | .873 | 1.375 | |
MGT25B12 | 12 | .998 | 1.500 | |
MGT25B14 | 14 | 1.123 | 1.875 | |
MGT25B16 | 16 | 1.373 | 2.125 | |
MGT25B20 | 20 | 1.623 | 2.375 | |
MGT25A 5 | 5 | .623 | .875 | A级方解石 消光比:100000:1 光束偏差:3弧分 |
MGT25A 8 | 8 | .748 | 1.125 | |
MGT25A10 | 10 | .873 | 1.375 | |
MGT25A12 | 12 | .998 | 1.500 | |
MGT25A14 | 14 | 1.123 | 1.875 | |
MGT25A16 | 16 | 1.373 | 2.125 | |
MGT25A20 | 20 | 1.623 | 2.375 | |
MGT25S 5 | 5 | .623 | .875 | S级方解石 消光比:200000:1 光束偏差:3弧分 |
MGT25S 8 | 8 | .748 | 1.125 | |
MGT25S10 | 10 | .873 | 1.375 | |
MGT25S12 | 12 | .998 | 1.500 | |
MGT25S14 | 14 | 1.123 | 1.875 | |
MGT25S16 | 16 | 1.373 | 2.125 | |
MGT25S20 | 20 | 1.623 | 2.375 | |
MGT25E 5 | 5 | .623 | .875 | S级方解石 消光比:100万:1 光束偏差:1弧分 |
MGT25E 8 | 8 | .748 | 1.125 | |
MGT25E10 | 10 | .873 | 1.375 | |
MGT25E12 | 12 | .998 | 1.500 | |
MGT25E14 | 14 | 1.123 | 1.875 | |
MGT25E16 | 16 | 1.373 | 2.125 | |
MGT25E20 | 20 | 1.623 | 2.375 |
长版格兰汤普森偏振器
产品型号 | 光圈 (mm) | 封装尺寸( Inches) | 备注 | |
外径+/- .0015 | 长+/- .007 | |||
MGT3B 5 | 5 | .623 | .875 | B级方解石 消光比:20000:1 光束偏差:5弧分 |
MGT3B 8 | 8 | .748 | 1.250 | |
MGT3B10 | 10 | .873 | 1.625 | |
MGT3B12 | 12 | .998 | 1.875 | |
MGT3B14 | 14 | 1.123 | 2.000 | |
MGT3B16 | 16 | 1.373 | 2.250 | |
MGT3B20 | 20 | 1.623 | 2.875 | |
MGT3A 5 | 5 | .623 | .875 | A级方解石 消光比:10万:1 光束偏差:3弧分 |
MGT3A 8 | 8 | .748 | 1.250 | |
MGT3A10 | 10 | .873 | 1.625 | |
MGT3A12 | 12 | .998 | 1.875 | |
MGT3A14 | 14 | 1.123 | 2.000 | |
MGT3A16 | 16 | 1.373 | 2.250 | |
MGT3A20 | 20 | 1.623 | 2.875 | |
MGT3S 5 | 5 | .623 | .875 | S级方解石 消光比:20万:1 光束偏差:3弧分 |
MGT3S 8 | 8 | .748 | 1.250 | |
MGT3S10 | 10 | .873 | 1.625 | |
MGT3S12 | 12 | .998 | 1.875 | |
MGT3S14 | 14 | 1.123 | 2.000 | |
MGT3S16 | 16 | 1.373 | 2.250 | |
MGT3S20 | 20 | 1.623 | 2.875 | |
MGT3E 5 | 5 | .623 | .875 | S级方解石 消光比:100万:1 光束偏差:1弧分 |
MGT3E 8 | 8 | .748 | 1.250 | |
MGT3E10 | 10 | .873 | 1.625 | |
MGT3E12 | 12 | .998 | 1.875 | |
MGT3E14 | 14 | 1.123 | 2.000 | |
MGT3E16 | 16 | 1.373 | 2.250 | |
MGT3E20 | 20 | 1.623 | 2.875 |