粉体行业在线展览
面议
862
产品型号 | 可读性 | 量程 | 符合USP(典型)的*小样品量 | 价格 |
电子分析天平 CPACPA124S-0CE | 0,1 mg | 120 g | 120 mg | 询价 |
电子分析天平 CPACPA224S-0CE | 0,1 mg | 220 g | 120 mg | 询价 |
电子分析天平 EDED124S-0CE | 0,1 mg | 120 g | 询价 | |
电子分析天平 EDED224S-0CE | 0,1 mg | 220 g | 询价 | |
电子精密天平 CPACPA3202S-0CE | 0,01 g | 0,5 g - 3,2 kg | 10 g | 询价 |
电子精密天平 CPACPA4202S-0CE | 0,01 g | 0,5 g - 4,2 kg | 10 g | 询价 |
电子精密天平 CPACPA523S-PCE | 1 mg | 520 g | 0,02 g | 询价 |
电子精密天平 CPACPA8201-0CE | 0,1 g | 5 g - 8,2 kg | 询价 | |
电子精密天平 EDED3202S-0CE | 0,01 g | 0,5 g - 3,2 kg | 询价 | |
电子精密天平 EDED4202S-0CE | 0,01 g | 0,5 g - 4,2 kg | 询价 | |
电子精密天平 EDED8201-0CE | 0,1 g | 5 g - 8,2 kg | 询价 | |
ED 贴牌分析天平ED224S-PCE | 0,1 mg | 220 g | 0,01 g | 询价 |
ED 贴牌精密天平ED523S-PCE | 0,001 g | 520 g | 0,02 g | 询价 |
电子分析天平 TETE124S-0CE | 0,1 mg | 120 g | 询价 |
电脑组合体系VG42
UNI800C多物料配料控制仪
在线HPXRF检测设备
PicoFemto扫描电镜原位液体-电化学测量系统
金属称重检测一体机
BSD-PB(气液法)
片式电容四参数测试机
0~10%糖度
三路浮子流量计 MFC-3F
Oilwear 在线油液清洁度检测仪
GJT-2F系列金属探测仪