粉体行业在线展览
面议
497
记录纸型号 | 4” |
显示 | 3.5英寸LCD |
数显精度 | ±1.8°F (±1°C) |
响应 | 11分钟达满量程的63% |
记录时间 | 7天 |
分辨率 | 0.1°F (0.1°C) |
标定 | 标准Dickson标定证书 |
校准 | 用户:零点标定;厂家:span NIST可追溯 |
认证 | CE |
外壳 | 黑色ABS&聚碳酸脂 |
尺寸 | 5.2” x 5.2” x 2.4” (13.2 cm x 13.2 cm x 6.1 cm) |
重量 | 0.65 lbs (295 g) |
包含附件 | 电池、7天用记录纸、标定证书 |
质保 | 12个月 |
订货号 | 描述 |
P222 | 可替换记录笔,6支红色 |
R006 | AA电池 |
C 203 | 4英寸记录纸, 0到+21℃, 7 天 |
电脑组合体系VG42
UNI800C多物料配料控制仪
在线HPXRF检测设备
PicoFemto扫描电镜原位液体-电化学测量系统
金属称重检测一体机
BSD-PB(气液法)
片式电容四参数测试机
0~10%糖度
三路浮子流量计 MFC-3F
Oilwear 在线油液清洁度检测仪
GJT-2F系列金属探测仪