粉体行业在线展览
面议
745
Polaris-PR70型 多功能食品安全检测仪
多功能食品安全检测仪,是基于光度计技术和胶体金免疫层析技术的检测仪器,仪器检测项目覆盖滥用食品添加剂、非食用化学物质、农药残留、兽药残留、理化指标等常见类别,适用于食品安全日常抽检、重大活动保障、现场快速检测等多场合下的检测需求。
一、基本参数
光度计检测模块 | |
检测光源 | 包含410、460、520、550、590、630 nm 6个波长光源 |
电流稳定性 | ≤±1%T/3min |
透射比准确度 | ≤±1%T |
透射比重复性 | ≤±1%T |
线性误差 | ≤±5% |
绝缘电阻 | >20MΩ |
工作温度 | 5-40℃ |
工作湿度 | ≤80% |
检测通道 | 24个,每个通道都具备 6 种不同波长的光源,可以实现每一种可检项目的 24 通道同时检测。 |
胶体金检测模块 | |
光源 | 分布式光源 |
检测方式 | 反射式 |
检测器 | 高精度 CCD,像素大于 100 万 |
二、产品配置
项目 | 配置清单 | |||
主机 | 光度计检测模块 | |||
胶体金检测模块 | ||||
电源适配器 | ||||
软件 | Polaris-PR70多功能食品安全操作软件 | |||
配件箱 | 微型高速离心机 | 10000转/分钟 | 台 | 1 |
超声萃取仪 | 功率50W,时间控制0~30分钟 | 台 | 1 | |
电子天平 | 精密度0.01 g | 台 | 1 | |
水浴锅 | 数显单孔,室温-100℃ | 台 | 1 | |
移液器-1 | 1-5mL | 支 | 1 | |
移液器-2 | 100-1000 μL | 支 | 1 | |
移液器-2 | 10-100 μL | 支 | 1 | |
10mL离心管架 | 10孔,透明 | 个 | 1 | |
2mL离心管架 | 2mL,50孔,蓝色 | 个 | 1 | |
计时器 | 电子,数显 | 个 | 1 | |
温湿度计 | 温度测量范围-10~+50℃ 湿度测量范围10~99%RH | 个 | 1 | |
工具袋 | 剪刀、刀、药匙、镊子、记号笔 | 个 | 1 | |
丁腈手套 | 5双/包 | 包 | 2 | |
蓝枪头盒 | 1 mL,60孔 | 个 | 1 | |
黄枪头盒 | 100 μL,96孔 | 个 | 1 | |
10mL离心管 | 10个/包 | 包 | 1 | |
2mL离心管 | 20个/包 | 包 | 1 | |
塑料比色皿 | 50个/盒 | 盒 | 1 | |
玻璃比色皿 | 10个/盒 | 盒 | 1 | |
试剂耗材 | 1批(仪器出厂标配500次检测试剂及配套耗材) | |||
其他 | 装箱清单、出厂合格证、说明书等 |
三、检测能力
1.光度计检测模块
序号 | 检测项目 | 适用食品 |
1 | 甲醛 | 海蜇、牛肚、虾仁等 |
2 | 余氯 | 饮用水等 |
3 | 亚硝酸钠 | 香肠、腊肠等卤制品 |
4 | 亚硫酸钠 | 粉丝、银耳、粉条、竹笋等 |
5 | 二氧化硫 | 粉丝、银耳、粉条、竹笋等 |
6 | 吊白块 | 面制品、海蜇、牛肚、虾仁等 |
7 | 硝酸盐 | 饮用水等 |
8 | 双氧水 | 牛百叶、牛肚、凤爪等 |
9 | 酱油氨基酸态氮 | 酱油等 |
10 | 过氧化值 | 食用油 |
11 | 酸价 | 食用油 |
12 | 甲醇 | 白酒 |
13 | 硼砂 | 牛丸、鱼丸等 |
14 | 过氧化苯甲酰 | 面粉等 |
15 | 溴酸钾 | 面粉、粉丝等 |
16 | 皮革水解蛋白(羟脯氨酸) | 牛奶等 |
17 | 蛋白质 | 乳制品等 |
18 | 工业碱 | 牛百叶等 |
19 | 明矾(硫酸铝钾) | 面制品、饼干等 |
20 | 硫化钠 | 味精 |
21 | 组胺 | 肉制品 |
22 | 甜蜜素 | 白酒、饮料等 |
23 | 糖精钠 | 白酒、饮料等 |
24 | 亚铁氰化钾 | 食用盐等 |
25 | 山梨酸 | 白酒、饮料等 |
26 | 胭脂红 | 饮料等 |
27 | 诱惑红 | 饮料等 |
28 | 日落黄 | 饮料等 |
29 | 柠檬黄 | 饮料等 |
30 | 亮蓝 | 饮料等 |
31 | 靛蓝 | 饮料等 |
32 | 铅 | 饮用水等 |
33 | 砷 | 饮用水等 |
34 | 毒鼠强 | 饮用水等 |
35 | 有机磷类农药残留 氨基甲酸脂类农药残留 | 水果蔬菜等 |
36 | 乌洛托品 | 面制品等 |
37 | 游离矿酸 | 食醋 |
38 | 苯甲酸 | 饮料等 |
39 | 苯甲酸钠 | 饮料等 |
40 | 挥发性盐基氮 | 肉制品 |
41 | 羟甲基糠醛 | 蜂蜜 |
42 | 糠醛 | 蜂蜜 |
43 | 蜂蜜淀粉酶 | 蜂蜜 |
44 | 山梨酸钾 | 饮料等 |
45 | 安赛蜜 | 饮料等 |
46 | 蜂蜜酸度 | 蜂蜜 |
47 | 蔗糖 | 蜂蜜 |
48 | 菊酯 | 水果蔬菜等 |
49 | 石蜡油 | 大米 |
50 | 矿物油 | 食用油 |
51 | 芝麻油纯度 | 芝麻油 |
52 | 尿素 | 饮用水等 |
53 | 总铁 | 饮用水等 |
54 | 碘 | 食盐 |
55 | 谷氨酸钠 | 味精 |
56 | 硫氰酸钠 | 乳制品等 |
57 | 六价铬 | 饮用水 |
58 | 硫酸镁 | 面制品 |
59 | 面条水玻璃 | 面制品 |
60 | 乙醇 | 酒精 |
61 | 铜 | 饮用水等 |
62 | 表面活性剂 | 食用油 |
63 | 过氧化物酶活性 | 鲜肉 |
64 | 食醋总酸 | 食醋 |
65 | 茶多酚 | 饮用水等 |
66 | 果糖葡萄糖 | 饮用水等 |
67 | 氟化物 | 饮用水等 |
68 | 蜂蜜脯氨酸 | 蜂蜜 |
2.胶体金检测模块
序号 | 检测项目 | 适用食品 |
1 | 盐酸克伦特luo | 猪肉、牛肉 |
2 | 沙丁胺醇 | 猪肉、牛肉 |
3 | 莱克多巴胺 | 猪肉、牛肉 |
4 | 磺胺类残留 | 畜禽肉 |
5 | 四环素类 | 水产 |
6 | 罂粟碱 | 火锅底料 |
7 | 氯霉素 | 水产 |
8 | 黄曲霉毒素B1 | 粮食 |
9 | 黄曲霉毒素M1 | 牛奶 |
10 | 菊酯农药残留 | 蔬菜、水果等 |
11 | 多菌灵 | 蔬菜、水果等 |
12 | 氟苯尼考 | 鸡蛋等 |
四、产品资质
序号 | 报告名称 |
1 | 稳定性测试报告(跌落、振动、碰撞、防水防尘、温湿度) |
五、实际应用