粉体行业在线展览
·
面议
·
2434
窑尾电收尘器
产品详细介绍:
HSEP系列电收尘器
HSEP系列电收尘器,是我公司在吸收国内外电收尘先进技术的基础上设计、制造的一种新型高效电收尘器。它具有技术更合理,安装维护方便,运行更为安全可靠,设备重量轻,除尘效率高等特点,是目前治理工业窑炉粉尘污染的理想设备,如电力、建材、冶金、化工等行业。
★设备选型和结构设计更具柔性化。可根据不同的工况条件选用更加适用的设备。
★箱型框架结构。设备重量轻、强度高、稳定性好、安装更加方便,并适用于高浓度、高负压工艺收尘。
★板线匹配更合理。先进的板线匹配,有效地提高了电场平均电压和板电晕电流密度,收尘效率更高。
★灵活的进气方式和先进的气流均布装置及预收尘装置的设计,使设备可以满足不同的工艺布局,处理不同含尘浓度的气体。
类型 | 规格 | 有效断面m2 | 极面总面积m2 | 处理烟气量m3/h | 烟气温度℃ | 露点℃ | 入口浓度g/ m3 | 出口浓度mg/N m3 | 电场风速m/s | 压力损失Pa | 备注 |
窑尾电收尘器 | 9/5/2×9/0.4 | 16 | 853 | 40000 | 130-150 | 47 | 80 | <100 | 0.68 | 200 | |
12/5/2×9/0.4 | 23 | 1109 | 65000 | 130-150 | 47 | 80 | <100 | 0.378 | 200 | ||
13/6/3×8/0.4 | 30 | 1902 | 75000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.74 | 200 | ||
14/6/2×9/0.4 | 32 | 1536 | 85000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.74 | 200 | 300-400T/D | |
15/6/3×7/0.4 | 35 | 1814 | 90000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.70 | 200 | ||
15/7.5/3×7/0.4 | 42 | 2373 | 100000 | 130-150 | 60 | 20 | 100 | 0.66 | 200 | 300-400T/D | |
15/7.5/3×8/0.4 | 42 | 2713 | 120000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.78 | 200 | 300-400T/D | |
15/7.5/3×9/0.4 | 42 | 3052 | 135000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.70 | 200 | 300-400T/D | |
16/7.5/3×7/0.4 | 45 | 2532 | 150000 | 130-150 | 65 | 80 | 100 | 0.92 | 200 | ||
18/7.5/3×7/0.4 | 51 | 2848 | 160000 | 130-150 | 60 | 60 | 100 | 0.87 | 200 | ||
18/7.5/3×9/0.4 | 51 | 3662 | 160000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.82 | 200 | ||
19/10/3×7/0.4 | 70 | 4002 | 167000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.66 | 200 | ||
20/7.5/3×9/0.4 | 57 | 4070 | 165000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.78 | 200 | ||
20/10/3×7/0.4 | 75 | 4213 | 176000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.65 | 200 | 700T/D | |
20/10/3×9/0.4 | 75 | 5416 | 176000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.65 | 200 | ||
21/7.5/3×8/0.4 | 60 | 3798 | 160000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.75 | 200 | ||
21/7.5/3×9/0.4 | 60 | 4273 | 160000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.75 | 200 | ||
2×21/10/3×8/0.4 | 158 | 10112 | 420000 | 130-150 | 47 | 8 | 100 | 0.74 | 200 | ||
2×21/12.5/3×8/0.4 | 196 | 12531 | 498600 | 130-150 | 50 | 100 | 70 | 0.70 | 200 | ||
23/10/3×7/0.4 | 82 | 4635 | 190000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.64 | 200 | ||
2×23/10/3×8/0.4 | 173 | 11075 | 420000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.67 | 200 | ||
2×23/12.5/4×7/0.4 | 215 | 16012 | 800000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.74 | 200 | ||
24/10/3×7/0.4 | 90 | 5056 | 254000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.65 | 200 | 1000T/D | |
2×24/12.5/3×7/0.4 | 224 | 16112 | 680000 | 130-150 | 47 | 80 | 100 | 0.67 | 200 | ||
26/12.5/3×8/0.4 | 121 | 7758 | 325000 | 130-150 | 45 | 80 | 100 | 0.74 | 200 | 2000T/D | |
26/12.5/4×8/0.4 | 121 | 10343 | 350000 | 90-150 | 47 | 70 | 50 | 0.80 | 200 | ||
28/10/3×7/0.4 | 105 |
朝阳重机冶金工业有限公司 的其他产品
FLOW
其他除尘设备
|