粉体行业在线展览
旋振筛 雪崩筛
1万元以下
万众机械
旋振筛 雪崩筛
1177
旋振筛是一种高精度细粉筛分机械适用于粒、粉、粘液等物料的筛分过滤。
化工、食品、金属、冶金、及环境治理等行业
旋振筛是一种高精度细粉筛分机械适用于粒、粉、粘液等物料的筛分过滤。
【进料粒度】:5mm-150目之间
【生产能力】:1-10t/h
【应用范围】:化工、食品、金属、冶金、及环境治理等行业
【产品介绍】:旋振筛是一种高精度细粉筛分机械适用于粒、粉、粘液等物料的筛分过滤。
旋振筛是一种高精度细粉筛分机械,由立式电机作激振源,电机上、下两端安装有偏心块,将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个运动传递给筛面,所以也叫三次元振动筛。全封闭结构,适用于粒、粉、粘液等物料的筛分过滤。
1、筛网下装有弹跳球,有效解决了筛网堵孔,提高筛分效率;
2、结构设计合理,操作简单、清洗方便;
3、旋振筛杂质、粗料自动排出,可连续作业;
4、筛网张紧合理,更换容易,仅需3-5分钟;
5、体积小,移动方便,节省空间;
6、全封闭结构,无粉浆溢出;
7、旋振筛适用于粒、粉、粘液等物料。
旋振筛采用振动电机旋转产生激振力、使筛体生产复旋型振动,其运动轨迹为复杂的空间立体曲线,利用调节上、下重锤的空间和位角,可有效地改变物质的运行轨迹,延长或缩短物料在筛面上的停留时间,以达到理想的筛分效果。
技术参数
型号 | 公称直径 | 筛面直径 | 有效筛面面积 | **入料粒度 | 筛面规格 | 层数 | 振次 | 功率 |
XZS-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1460 | 0.18 |
XZS-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1460 | 0.25 | ||
XZS-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1460 | 0.55 | ||
XZS-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1460 | 0.75 | ||
XZS-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1460 | 1.1 | ||
XZS-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1460 | 2.2 | ||
XZS-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1460 | 3 | ||
XZS-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1460 | 4 |
注:以上旋振筛型号尺寸为标准机型,如用户有特殊要求可量身定做。
产品尺寸对照:
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
WZ-400-1S WZ-400-2S WZ-400-3S | 380 380 380 | 280 280 280 | 150 150 150 | 400 400 400 | 100 100 100 | 70 70 70 | 280 280 280 | 715 825 935 | 350 |
WZ-600-1S WZ-600-2S WZ-600-3S | 530 530 530 | 430 430 430 | 200 200 200 | 600 600 600 | 100 100 100 | 85 85 85 | 410 410 410 | 730 875 1020 | 350 |
WZ-800-1S WZ-800-2S WZ-800-3S | 680 680 680 | 580 580 580 | 200 200 200 | 800 800 800 | 125 125 125 | 100 100 100 | 540 540 540 | 800 954 1090 | 390 |
WZ-1000-1S WZ-1000-2S WZ-1000-3S | 800 800 800 | 700 700 700 | 250 250 250 | 970 970 970 | 150 150 150 | 120 120 120 | 645 645 645 | 870 1015 1160 | 460 |
WZ-1200-1S WZ-1200-2S WZ-1200-3S | 970 970 970 | 850 850 850 | 250 250 250 | 1170 1170 1170 | 180 180 180 | 140 140 140 | 740 740 740 | 990 1055 1220 | 510 |
WZ-1500-1S WZ-1500-2S WZ-1500-3S | 1180 1180 1180 | 1060 1060 1060 | 250 250 250 | 1470 1470 1470 | 200 200 200 | 140 140 140 | 960 960 960 | 1060 1230 1400 | 560 |
WZ-1800-1S WZ-1800-2S WZ-1800-3S | 1480 1480 1480 | 1360 1360 1360 | 350 350 350 | 1770 1770 1770 | 200 200 200 | 140 140 140 | 1140 1140 1140 | 1140 1310 1480 | 640 |
<p style="margin:10px;text-align:center;text-indent:20px;line-
新乡市万众机械设备有限公司 的其他产品
FLOW
其他选矿设备
|