粉体行业在线展览
面议
668
综合型分析探针台 | ||||
型号 | SH-6 | SH-8 | SH-12 | |
外形 | 820mm长*720mm宽*890mm高 | 960mm长*850mm宽*900mm高 | 1300mm长*920mm宽*920mm高 | |
重量 | 170公斤 | 约230公斤 | 约300公斤 | |
电力需求 | 220VC,50~60Hz | |||
样品台 | 尺寸 | 6英寸,可360度旋转 | 8英寸,可360度旋转 | 12英寸,可360度旋转 |
行程 | X-Y行程6*6英寸 | X-Y行程8*8英寸 | X-Y行程12英寸*12英寸 | |
移动精度 | 1um | |||
样品固定方式 | 真空吸附 | |||
背电极测试功能 | 有,样品台电学独立悬空 | |||
针座平台 | 规格 | U型平台,*多可放置6个针座 | U型平台,*多可放置10个针座 | U型平台,*多可放置12个针座 |
行程&调节方式 | 平台可以快速升降,行程 6mm,并带自动锁定功能;可以上下微调,行程25mm,升降精度1um | |||
光学特性 | 显微镜行程 | X-Y轴行程2英寸*2英寸,Z轴:50.8mm | ||
显微镜移动精度 | 1um | |||
切换镜头方式 | 显微镜快速倾仰30度 | |||
放大倍数 | 20~4000X | |||
镜头规格 | 目镜:10X;物镜:5X,10X,20X,50X,100X(选配) | |||
CCD像素 | 50W(模拟)/200W(数字)/500W(数字) | |||
点针规格 | X-Y-Z行程 | 12mm-12mm-12mm/8mm-8mm-8mm | ||
机械精度 | 10微米/2微米/0.7微米/0.1微米 | |||
漏电精度 | 10pA/100fA (配置屏蔽箱时) | |||
接口形式 | 香蕉头/鳄鱼夹/同轴/叁轴接口 | |||
应用方向 | 晶圆测试,光电器件测试,PCB/封装器件测试,射频测试,高压/大电流测试等 | |||
可选附件 | 卡盘快速拉出装置 | 加热台 | 光强/波长测试选件 | |
显微镜倾仰装置(倾仰30度) | 高低温样品台 | 射频测试附件 | ||
显微镜气动升降装置 | 屏蔽箱 | 有源探头 | ||
激光微加工 | 转接头 | 低电流/电容测试 | ||
探针卡夹具 | 防震台 | 兼容积分球测试选件 | ||
显微镜暗场/DIC/Normarski 检测光强/波长测试接口部件 | 镀金卡盘 | 光纤夹具耦合测试选件 | ||
液晶热点侦测套装 | 同轴叁轴卡盘 | 封装器件夹具 | ||
高压/大电流测试套装 | 样品台快速升降,微调升降装置选件 | PCB/封装夹具测试选件 | ||
带真空底座的活动Chuck | 样品台旋转微调选件 | 特殊定制 | ||
特点 | ||||
稳定的结构 | 同轴丝杠传动结构,线性移动 | |||
针座平台可快速升降和微调,适合针卡测试 | 大手柄驱动,操作舒适,无回程差设计 | |||
兼容高倍率金相显微镜,可微调移动 | 芯片内部线路/电极/PAD测试 | |||
高等院校/研究所/公司实验室使用 | LD/LED/PD的光强/波长测试 | |||
**可用于12英寸以内样品测试 | 材料/器件的IV/CV特性测试 |
LHTG/LHTM/LHTW
Empyrean
V-Sorb4800-金埃谱
EMIA-820V
Hydrolink
Autoflex R837
3H-2000A
SQL810C/1010C
UNI800B
电磁波波谱浓度仪
略