粉体行业在线展览
略
面议
略
1331
颗粒高氯酸钾
颗粒高氯酸钾
质量指标:
项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
外观 | 白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 |
高氯酸钾(KClO4),% ≥ | 99.2 | 99.0 | 99.0 |
氯化物(以Cl计),% ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
氯酸盐(以Cl计),% ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
次氯酸盐 | 无 | 无 | 无 |
水不溶物,% ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
水分,% ≤ | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
筛余物(150µm筛网),% ≥ | 95.0 | 94.0 | 93.0 |
PH | 5.7-8.2 | 5.7-8.2 | 5.7-8.2 |
钠(以NaClO4计),% ≤ | 0.20 | --- | --- |
溴酸盐(以KBrO3计),% ≤ | 0.20 | --- | --- |
钙镁盐(以氧化物计),% ≤ | 0.20 | --- | --- |
用途:
1. 用于制造烟花炮竹,安全火柴,炸药,信号弹等。
2. 用于气象火箭尖端技术的燃料、医药卫生及民用引火煤氧化剂。
包装:
①25公斤塑编袋
②25Kg纸箱
③50Kg铁桶