粉体行业在线展览
面议
1513
| ISH300 | ISH500 | ISH1000 | |
| 图像传感器型号 | Micron MT9T001 | Micron MT9P031 | Micron MT9J001 |
| 彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
| CCD/CMOS 尺寸 | 1/2" | 1/2.5" | 1/2.3" |
| 像素大小(μm) | 3.2×3.2 | 2.2×2.2 | 1.67×1.67 |
| 有效像素 | 300万 | 500万 | 1000万 |
| **分辨率 (H×V) | 2048×1536 | 2592×1944 | 3664×2748 |
| 扫描模式 | 逐行扫描 | 逐行扫描 | 逐行扫描 |
| 快门模式 | 电子快门 | 电子快门 | 电子快门 |
| 帧频 | 10fps(2048 × 1536 全分辨率) | 5fps(2592 × 1944 全分辨率) | 3fps(3856 × 2764 全分辨率) |
| 25fps (1024 × 768) | 21fps(1280*960) | 8fps(1832 × 1370) | |
| 40fps (640 × 480) | 25fps (1024 × 768) | 28fps (916 × 680,4 × 4Bin) | |
| 38fps (640 × 480) | |||
| 彩色深度 | 24bit | 24bit | 24bit |
| 模数转换 | 8 bit | 8 bit | 8 bit |
| 曝光控制 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 曝光范围 | 1ms-0.5S | 1ms-0.8S | 1ms-1S |
| 白平衡控制 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 动态范围 | 54dB | 60dB | 56dB |
| 工作温度 | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ |
| 工作湿度 | 45%-85% | 45%-85% | 45%-85% |
| 贮存温度 | -20-70℃ | -20-70℃ | -20-70℃ |
| 制冷方式 | — | — | — |
| 制冷温度 | — | — | — |
| 操作系统支持 | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac |
| 光学接口 | C接口 | C接口 | C接口 |
| 数据接口 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
TH-F120
BL-GHX-VK
A500
线性压电纳米位移台MF40-25A
InSight 软包电池透射X射线衍射仪
ParticleX TC
SuperSEM N10
SLS-LED-80B
Lyza 3000
在线浊度计
SCI300