粉体行业在线展览
面议
1539
| TCC-1.4L | |
| 140万像素黑白CCD摄像机 | |
| CCD芯片厂商 | Sony |
| CCD扫描模式 | 逐行扫描 |
| CCD尺寸 | 1/2英寸 |
| 像素点 | 4.6微米 x 4.6微米 |
| G 灵敏度 | 400mV |
| 分辨率 | 1360H x 1024V |
| 滤光片 | R, G, B 滤光片 |
| 镜头接口 | 标准C接口 |
| **帧率 | 12.5帧/秒(1360 x 1024) |
| 15帧/秒(680x 520) | |
| 低速读出 | 可以 |
| 曝光控制 | 自动、手动 |
| 曝光时间 | 0.1毫秒-60分钟 |
| 边角亮光抑制 | 无 |
| 白平衡 | 自动、手动 |
| 参数调整 | 图像尺寸、亮度、增益、曝光、RGB等 |
| 数据接口 | USB2.0/480Mb/s |
| USB 电缆 | 1.8米 |
| USB 电源 | USB2.0 |
| 整机尺寸 | 100mm*81mm*48mm |
| 重量 | 480克 |
| 操作温度 | 0-60℃ |
| 操作湿度 | 45-85% |
| 保存温度 | -20-70℃ |
为了降低CCD相机的工作噪声,延长相机的曝光时间,TUCSEN公司采用先进的半导体制冷技术,明显的降低了CCD相机工作时的暗电流噪声,使得信噪比大大提高,曝光时间也大大延长。对于一些需要深度制冷的用户,TUCSEN公司还提供二级制冷的CCD相机供广大用户选择。
公 司:福州鑫图光电有限公司TH-F120
BL-GHX-VK
A500
线性压电纳米位移台MF40-25A
InSight 软包电池透射X射线衍射仪
ParticleX TC
SuperSEM N10
SLS-LED-80B
Lyza 3000
在线浊度计
SCI300