粉体行业在线展览
法兰隔膜阀
面议
宝蒂塑胶阀门
法兰隔膜阀
1027
产品特点:
● 伴随着公司的诞生,我们于1979年生产了**台塑料隔膜阀,并于1983年获得化工部认证。
● 隔膜阀密封优选高质量密封材料,压缩应变小,双层膜片设计,实现了**密封性能。
● 设计改进了隔膜阀结构,以便均匀分配压力。此设计让阀门]的关闭扭矩更小。
● 加工装配过程控制严格,流量调节更稳定、准确。
● 隔膜阀结构无死角,不会污染介质,耐腐蚀性强,无填料磨损,内部密封性能**。
编号 | 零部件 | 材料 |
1 | 限位罩 | PC |
2 | 指示螺柱螺帽 | 钢,不锈钢 |
3 | 手轮 | ABS,FRPP |
4 | 阀盖 | HR-PP,FRPP,PPH,UPVC,CPVC,PVDF |
5 | 阀杆阀母 | 铸铁,铜合金 |
6 | 压板 | 包塑钢,不锈钢 |
7 | 螺栓螺母 | 钢,不锈钢 |
8 | 阀杆 | 钢,不锈钢,铜合金 |
9 | 阀体 | FRPP,PPH,UPVC,CPVC,PVDF |
10 | 阀瓣 | PVDF,CPVC,铸铁 |
11 | 橡胶垫 | EPDM |
12 | 膜片 | EPDM,FPM,FEP,PFA,PTFE |
13 | 油嘴 | 铜合金,不锈钢DN80以上规格使用 |
CV参考值
100%全开
DN | CV参考值 |
15 | 5.4 |
20 | 6.3 |
25 | 7.2 |
32 | 8.1 |
40 | 23.4 |
50 | 43.2 |
65 | 76.5 |
80 | 103.5 |
100 | 166.5 |
125 | 270 |
150 | 360 |
200 | 630 |
250 | 900 |
300 | 900 |
隔膜阀工作压力与工作温度表
DN | FRPP | PPH | UPVC | CPVC | PVDF | ||||||||||
20℃ | 60℃ | 90℃ | 20℃ | 60℃ | 85℃ | 20℃ | 50℃ | 20℃ | 60℃ | 85℃ | 20℃ | 60℃ | 90℃ | 120℃ | |
15 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
20 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
25 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
32 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
40 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
50 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
65 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
80 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
100 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
125 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
150 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
200 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
250 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
300 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
试验数据为EPDM+PTFE双层膜片数据,供参考
产品尺寸表(mm)
DN | D1(mm) | D(mm) | L(mm ) | h(mm ) | n | φ (mm ) | ||||||||||
HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | ||
15 | 95 | 95 | 95 | 65 | 70 | 60 | 125 | 110 | 110 | 14 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
20 | 105 | 100 | 100 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 120 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
25 | 115 | 125 | 125 | 85 | 90 | 79 | 145/160 | 130 | 130 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 |
32 | 135 | 135 | 135 | 100 | 100 | 89 | 160/180 | 160 | 160 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
40 | 145 | 145 | 145 | 110 | 105 | 98 | 180 | 180 | 180 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
50 | 160 | 160 | 160 | 125 | 120 | 121 | 210/230 | 210 | 210 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
65 | 180 | 180 | 180 | 145 | 140 | 140 | 250 | 250 | 250 | 22 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 |
80 | 195 | 195 | 195 | 160 | 150 | 152 | 300 | 280 | 280 | 25 | 8 | 8 | 4* | 18 | 19 | 19 |
100 | 215 | 220 | 220 | 180 | 175 | 190 | 350 | 340 | 340 | 25 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 |
125 | 255 | 255 | 255 | 210 | 210 | 216 | 405 | 405 | 405 | 30 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 22 |
150 | 280 | 280 | 280 | 240 | 240 | 241 | 460 | 460/480 | 460/480 | 30 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 22 |
200 | 340 | 340 | 340 | 295 | 290 | 298 | 575 | 575 | 575 | 38 | 8 | 12* | 8 | 22 | 23 | 22 |
250 | 395 | 395 | 395 | 350 | 355 | 362 | 685 | 685 | 685 | 38 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 26 |
300 | 480 | 480 | 480 | 400 | 400 | 432 | 790 | 790 | 790 | 40 | 12 | 16* | 12 | 22 | 25 | 26 |